Business Administration, Management and Operations programs in California
Compare 61 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University | Stanford | $261,816 | Not available |
| 2 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | $223,358 | Not available |
| 3 | Santa Clara University | Santa Clara | $195,995 | Not available |
| 4 | University of Southern California | Los Angeles | $181,250 | Not available |
| 5 | University of San Diego | San Diego | $163,311 | Not available |
| 6 | Saint Mary's College of California | Moraga | $161,500 | Not available |
| 7 | California College of the Arts | San Francisco | $157,122 | Not available |
| 8 | University of California, Davis | Davis | $155,416 | Not available |
| 9 | California Lutheran University | Thousand Oaks | $150,979 | Not available |
| 10 | University of California, San Diego | La Jolla | $149,271 | Not available |
| 11 | University of California, Irvine | Irvine | $148,411 | Not available |
| 12 | University of San Francisco | San Francisco | $143,796 | Not available |
| 13 | Pepperdine University | Malibu | $141,949 | Not available |
| 14 | Golden Gate University | San Francisco | $135,150 | Not available |
| 15 | San Francisco State University | San Francisco | $131,094 | Not available |
| 16 | California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | $128,133 | Not available |
| 17 | Sonoma State University | Rohnert Park | $127,133 | Not available |
| 18 | California State University, Los Angeles | Los Angeles | $126,611 | Not available |
| 19 | California State University, Fullerton | Fullerton | $125,086 | Not available |
| 20 | California State University, East Bay | Hayward | $121,899 | Not available |
| 21 | Chapman University | Orange | $121,592 | Not available |
| 22 | Fresno Pacific University | Fresno | $121,423 | Not available |
| 23 | California State University, Channel Islands | Camarillo | $120,833 | Not available |
| 24 | San Diego State University | San Diego | $120,682 | Not available |
| 25 | California State University, Long Beach | Long Beach | $120,394 | Not available |
| 26 | California State University, Bakersfield | Bakersfield | $120,351 | Not available |
| 27 | Notre Dame de Namur University | Belmont | $120,305 | Not available |
| 28 | Dominican University of California | San Rafael | $117,464 | Not available |
| 29 | California State University, Sacramento | Sacramento | $116,033 | Not available |
| 30 | California State University, Monterey Bay | Seaside | $115,179 | Not available |
| 31 | California State University, Northridge | Northridge | $115,123 | Not available |
| 32 | California State University, Fresno | Fresno | $111,334 | Not available |
| 33 | Cal Poly Maritime Academy | Vallejo | $110,631 | Not available |
| 34 | Mount Saint Mary's University | Los Angeles | $109,544 | Not available |
| 35 | California State University, Chico | Chico | $109,161 | Not available |
| 36 | California State University, San Bernardino | San Bernardino | $109,028 | Not available |
| 37 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | $108,148 | Not available |
| 38 | California State University, San Marcos | San Marcos | $105,743 | Not available |
| 39 | University of Redlands | Redlands | $102,867 | Not available |
| 40 | Los Angeles Pacific University | Glendora | $100,643 | Not available |
| 41 | Point Loma Nazarene University | San Diego | $99,784 | Not available |
| 42 | Azusa Pacific University | Azusa | $98,437 | Not available |
| 43 | California State University, Dominguez Hills | Carson | $97,035 | Not available |
| 44 | National University | San Diego | $96,924 | Not available |
| 45 | La Sierra University | Riverside | $95,296 | Not available |
| 46 | California State University, Stanislaus | Turlock | $92,461 | Not available |
| 47 | University of Massachusetts Global | Aliso Viejo | $92,027 | Not available |
| 48 | University of the Pacific | Stockton | $91,865 | Not available |
| 49 | University of California, Riverside | Riverside | $90,857 | Not available |
| 50 | William Jessup University | Rocklin | $89,446 | Not available |
| 51 | California Baptist University | Riverside | $87,685 | Not available |
| 52 | DeVry University-California | Ontario | $87,024 | Not available |
| 53 | Woodbury University | Burbank | $86,351 | Not available |
| 54 | Touro University Worldwide | Los Alamitos | $84,267 | Not available |
| 55 | Concordia University-Irvine | Irvine | $82,691 | Not available |
| 56 | Antioch University-Santa Barbara | Santa Barbara | $79,072 | Not available |
| 57 | Alliant International University-San Diego | San Diego | $78,738 | Not available |
| 58 | Northcentral University | San Diego | $73,426 | Not available |
| 59 | Hope International University | Fullerton | $69,552 | Not available |
| 60 | Pacific Oaks College | Pasadena | $69,244 | Not available |
| 61 | California State Polytechnic University-Humboldt | Arcata | $45,995 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.