SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATEChemistry programs in California
Compare 23 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | University of California, Berkeley | Berkeley | $82,386 | $11,172 |
| 2 | California State University, Northridge | Northridge | $79,878 | Not available |
| 3 | University of California, San Diego | La Jolla | $77,249 | $16,100 |
| 4 | University of California, Irvine | Irvine | $74,810 | $13,276 |
| 5 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | $74,713 | $15,805 |
| 6 | San Diego State University | San Diego | $74,676 | $17,499 |
| 7 | California State University, Sacramento | Sacramento | $74,430 | $27,749 |
| 8 | California State University, Stanislaus | Turlock | $73,392 | Not available |
| 9 | University of California, Davis | Davis | $73,365 | $14,000 |
| 10 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | $72,220 | $14,137 |
| 11 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz | $71,348 | $15,000 |
| 12 | California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | $70,741 | $23,750 |
| 13 | California State University, Long Beach | Long Beach | $67,818 | $15,680 |
| 14 | California State University, Fullerton | Fullerton | $64,857 | $18,675 |
| 15 | University of California, Riverside | Riverside | $64,131 | $21,750 |
| 16 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | $63,882 | $15,259 |
| 17 | California State University, San Bernardino | San Bernardino | $63,496 | $16,553 |
| 18 | California State University, Channel Islands | Camarillo | $58,498 | $21,375 |
| 19 | University of California, Merced | Merced | $56,888 | $15,000 |
| 20 | University of Southern California | Los Angeles | $54,966 | Not available |
| 21 | California State University, Los Angeles | Los Angeles | $51,747 | $11,000 |
| 22 | California State Polytechnic University-Humboldt | Arcata | $50,579 | $24,000 |
| 23 | California State University, Fresno | Fresno | $45,522 | $17,500 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.