Biology, General programs in Florida
Compare 27 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry University | Miami | $60,471 | $30,500 |
| 2 | The University of Tampa | Tampa | $59,432 | $26,000 |
| 3 | Florida Southern College | Lakeland | $58,782 | $27,000 |
| 4 | AdventHealth University | Orlando | $58,386 | $23,707 |
| 5 | Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | $57,249 | $21,750 |
| 6 | Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach | $56,258 | $19,250 |
| 7 | University of North Florida | Jacksonville | $55,828 | $16,250 |
| 8 | Saint Leo University | Saint Leo | $55,097 | $24,677 |
| 9 | University of Florida | Gainesville | $53,645 | $16,536 |
| 10 | University of Florida-Online | Gainesville | $53,645 | $16,536 |
| 11 | Florida Gulf Coast University | Fort Myers | $53,352 | $23,000 |
| 12 | University of Central Florida | Orlando | $51,313 | $21,900 |
| 13 | Florida State University | Tallahassee | $51,256 | $21,517 |
| 14 | University of Miami | Coral Gables | $51,226 | $16,991 |
| 15 | Miami Dade College | Miami | $50,454 | $13,750 |
| 16 | Stetson University | DeLand | $50,447 | $26,457 |
| 17 | St Petersburg College | St. Petersburg | $49,403 | $40,916 |
| 18 | University of South Florida | Tampa | $49,395 | $19,750 |
| 19 | University of West Florida | Pensacola | $48,576 | $18,500 |
| 20 | Eckerd College | Saint Petersburg | $47,814 | $27,000 |
| 21 | Florida Atlantic University | Boca Raton | $47,707 | $17,537 |
| 22 | Florida International University | Miami | $46,718 | $15,000 |
| 23 | Florida State College at Jacksonville | Jacksonville | $46,452 | $19,443 |
| 24 | Florida Agricultural and Mechanical University | Tallahassee | $45,173 | $28,125 |
| 25 | Indian River State College | Fort Pierce | $45,068 | $10,400 |
| 26 | Keiser University-Ft Lauderdale | Fort Lauderdale | $40,048 | $39,000 |
| 27 | Lynn University | Boca Raton | $38,783 | $19,500 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.