Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities programs in Florida
Compare 36 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of West Florida | Pensacola | $59,240 | $15,125 |
| 2 | Saint Leo University | Saint Leo | $52,156 | $23,687 |
| 3 | Florida Atlantic University | Boca Raton | $48,520 | $11,300 |
| 4 | Florida SouthWestern State College | Fort Myers | $47,776 | $8,000 |
| 5 | Florida College | Temple Terrace | $47,244 | $12,000 |
| 6 | Santa Fe College | Gainesville | $47,030 | $9,998 |
| 7 | State College of Florida-Manatee-Sarasota | Bradenton | $46,791 | $7,500 |
| 8 | Northwest Florida State College | Niceville | $46,361 | $6,750 |
| 9 | Southeastern University | Lakeland | $46,267 | $12,000 |
| 10 | Gulf Coast State College | Panama City | $45,814 | $6,500 |
| 11 | Miami Dade College | Miami | $45,753 | $8,500 |
| 12 | Seminole State College of Florida | Sanford | $45,535 | $10,500 |
| 13 | Saint Johns River State College | Palatka | $45,214 | $10,168 |
| 14 | Florida State College at Jacksonville | Jacksonville | $45,209 | $10,909 |
| 15 | Valencia College | Orlando | $44,728 | $9,897 |
| 16 | Hillsborough College | Tampa | $44,585 | $11,000 |
| 17 | Palm Beach State College | Lake Worth | $44,569 | $8,125 |
| 18 | Florida Gateway College | Lake City | $44,253 | $8,500 |
| 19 | Broward College | Fort Lauderdale | $44,117 | $8,000 |
| 20 | Chipola College | Marianna | $43,985 | $5,500 |
| 21 | Polk State College | Winter Haven | $43,940 | $8,750 |
| 22 | St Petersburg College | St. Petersburg | $43,491 | $13,699 |
| 23 | Pasco-Hernando State College | New Port Richey | $42,899 | $8,500 |
| 24 | The College of the Florida Keys | Key West | $42,831 | $7,285 |
| 25 | Daytona State College | Daytona Beach | $42,774 | $9,000 |
| 26 | Eastern Florida State College | Melbourne | $42,428 | $9,500 |
| 27 | Tallahassee State College | Tallahassee | $42,300 | $8,750 |
| 28 | Lake-Sumter State College | Leesburg | $42,291 | $6,822 |
| 29 | Keiser University-Ft Lauderdale | Fort Lauderdale | $42,189 | $26,620 |
| 30 | College of Central Florida | Ocala | $42,066 | $11,412 |
| 31 | Warner University | Lake Wales | $42,057 | $30,000 |
| 32 | Pensacola State College | Pensacola | $40,919 | $6,660 |
| 33 | South Florida State College | Avon Park | $40,830 | $5,908 |
| 34 | North Florida College | Madison | $40,261 | Not available |
| 35 | Indian River State College | Fort Pierce | $40,190 | $7,000 |
| 36 | Florida National University-Main Campus | Hialeah | $39,258 | $23,551 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.