Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing programs in Florida
Compare 18 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AdventHealth University | Orlando | $214,531 | Not available |
| 2 | Florida State University | Tallahassee | $162,329 | Not available |
| 3 | Barry University | Miami | $145,767 | Not available |
| 4 | Florida International University | Miami | $125,543 | Not available |
| 5 | Keiser University-Ft Lauderdale | Fort Lauderdale | $124,555 | Not available |
| 6 | University of Miami | Coral Gables | $120,982 | Not available |
| 7 | South University-West Palm Beach | Royal Palm Beach | $119,307 | Not available |
| 8 | South University-Tampa | Tampa | $119,307 | Not available |
| 9 | University of South Florida | Tampa | $116,242 | Not available |
| 10 | Florida Southern College | Lakeland | $115,730 | Not available |
| 11 | University of Central Florida | Orlando | $115,126 | Not available |
| 12 | The University of Tampa | Tampa | $114,520 | Not available |
| 13 | Jacksonville University | Jacksonville | $114,295 | Not available |
| 14 | Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | $113,592 | Not available |
| 15 | Florida Atlantic University | Boca Raton | $109,033 | Not available |
| 16 | University of West Florida | Pensacola | $104,818 | Not available |
| 17 | Florida National University-Main Campus | Hialeah | $101,834 | Not available |
| 18 | Miami Regional University | Miami Springs | $93,654 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.