Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing programs in Georgia
Compare 17 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton State University | Morrow | $128,972 | Not available |
| 2 | Mercer University | Macon | $128,313 | Not available |
| 3 | Albany State University | Albany | $126,877 | Not available |
| 4 | Middle Georgia State University | Macon | $124,939 | Not available |
| 5 | Kennesaw State University | Kennesaw | $123,603 | Not available |
| 6 | Emory University | Atlanta | $121,958 | Not available |
| 7 | South University-Savannah | Savannah | $119,307 | Not available |
| 8 | South University-Savannah Online | Savannah | $119,307 | Not available |
| 9 | Georgia State University | Atlanta | $117,952 | Not available |
| 10 | Brenau University | Gainesville | $116,299 | Not available |
| 11 | University of West Georgia | Carrollton | $114,602 | Not available |
| 12 | University of North Georgia | Dahlonega | $113,921 | Not available |
| 13 | Georgia College & State University | Milledgeville | $113,221 | Not available |
| 14 | Columbus State University | Columbus | $111,944 | Not available |
| 15 | Georgia Southwestern State University | Americus | $109,617 | Not available |
| 16 | Georgia Southern University | Statesboro | $106,401 | Not available |
| 17 | Augusta University | Augusta | $90,561 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.