History programs in Illinois
Compare 15 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern University | Evanston | $78,966 | $15,917 |
| 2 | University of Chicago | Chicago | $64,330 | Not available |
| 3 | Loyola University Chicago | Chicago | $57,639 | $24,000 |
| 4 | University of Illinois Chicago | Chicago | $55,326 | $19,500 |
| 5 | Northeastern Illinois University | Chicago | $54,071 | $19,176 |
| 6 | Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | $52,900 | $25,937 |
| 7 | Illinois State University | Normal | $52,757 | $23,125 |
| 8 | DePaul University | Chicago | $48,857 | $27,000 |
| 9 | Western Illinois University | Macomb | $47,084 | $31,250 |
| 10 | Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | $46,814 | $21,500 |
| 11 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | $46,718 | $19,000 |
| 12 | Northern Illinois University | Dekalb | $46,086 | $22,500 |
| 13 | University of Illinois Springfield | Springfield | $45,641 | $23,892 |
| 14 | Augustana College | Rock Island | $45,048 | $26,243 |
| 15 | Eastern Illinois University | Charleston | $40,597 | $21,500 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.