Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities programs in Illinois
Compare 16 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Chicago | Chicago | $96,510 | Not available |
| 2 | Northwestern University | Evanston | $93,180 | Not available |
| 3 | DePaul University | Chicago | $86,444 | $42,350 |
| 4 | North Park University | Chicago | $62,972 | Not available |
| 5 | Quincy University | Quincy | $62,841 | Not available |
| 6 | Aurora University | Aurora | $60,775 | $27,000 |
| 7 | Northern Illinois University | Dekalb | $57,697 | $30,839 |
| 8 | Western Illinois University | Macomb | $55,944 | $28,750 |
| 9 | Northeastern Illinois University | Chicago | $55,569 | $17,000 |
| 10 | Saint Xavier University | Chicago | $54,826 | $31,000 |
| 11 | Eastern Illinois University | Charleston | $52,078 | $24,250 |
| 12 | Illinois State University | Normal | $50,744 | $23,621 |
| 13 | Governors State University | University Park | $50,703 | $36,500 |
| 14 | Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | $43,236 | $28,544 |
| 15 | University of Illinois Springfield | Springfield | $43,026 | $29,467 |
| 16 | Trinity International University-Illinois | Deerfield | $40,674 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.