Psychology, General programs in Illinois
Compare 39 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern University | Evanston | $73,646 | $14,500 |
| 2 | Bradley University | Peoria | $64,378 | $27,000 |
| 3 | Illinois Wesleyan University | Bloomington | $57,839 | $27,000 |
| 4 | Loyola University Chicago | Chicago | $56,658 | $25,000 |
| 5 | North Park University | Chicago | $56,062 | $27,000 |
| 6 | Aurora University | Aurora | $55,697 | $23,250 |
| 7 | DePaul University | Chicago | $55,664 | $27,000 |
| 8 | Northeastern Illinois University | Chicago | $54,301 | $16,157 |
| 9 | Lake Forest College | Lake Forest | $54,270 | $27,000 |
| 10 | Benedictine University | Lisle | $53,994 | $27,000 |
| 11 | The Chicago School at Chicago | Chicago | $53,952 | $40,645 |
| 12 | Augustana College | Rock Island | $52,818 | $27,000 |
| 13 | University of Illinois Chicago | Chicago | $52,736 | $17,500 |
| 14 | Elmhurst University | Elmhurst | $52,264 | $23,000 |
| 15 | North Central College | Naperville | $52,062 | $26,655 |
| 16 | Roosevelt University | Chicago | $52,049 | $26,000 |
| 17 | Lewis University | Romeoville | $52,029 | $25,000 |
| 18 | Illinois State University | Normal | $51,941 | $22,000 |
| 19 | Eureka College | Eureka | $51,353 | $27,000 |
| 20 | Trinity Christian College | Palos Heights | $51,104 | $27,000 |
| 21 | Dominican University | River Forest | $51,093 | $23,832 |
| 22 | Wheaton College | Wheaton | $49,974 | $22,625 |
| 23 | Northern Illinois University | Dekalb | $49,669 | $24,194 |
| 24 | Eastern Illinois University | Charleston | $49,478 | $22,500 |
| 25 | Olivet Nazarene University | Bourbonnais | $49,427 | $27,000 |
| 26 | Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | $48,951 | $25,000 |
| 27 | Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | $48,728 | $24,000 |
| 28 | University of Illinois Springfield | Springfield | $47,802 | $23,500 |
| 29 | Monmouth College | Monmouth | $47,329 | $27,000 |
| 30 | Saint Xavier University | Chicago | $47,273 | $25,740 |
| 31 | Chicago State University | Chicago | $47,168 | $39,075 |
| 32 | Governors State University | University Park | $47,048 | $25,375 |
| 33 | Judson University | Elgin | $46,816 | $25,000 |
| 34 | Concordia University-Chicago | River Forest | $46,590 | $25,647 |
| 35 | Illinois College | Jacksonville | $45,388 | $27,000 |
| 36 | Western Illinois University | Macomb | $44,683 | $29,000 |
| 37 | Trinity International University-Illinois | Deerfield | $44,451 | $24,562 |
| 38 | University of St Francis | Joliet | $42,474 | $25,681 |
| 39 | McKendree University | Lebanon | $37,892 | $23,250 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.