SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATERegistered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing programs in Illinois
Compare 33 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | Benedictine University | Lisle | $97,934 | $17,188 |
| 2 | Chamberlain University-Illinois | Addison | $96,132 | $39,146 |
| 3 | Chicago State University | Chicago | $92,024 | $51,937 |
| 4 | Governors State University | University Park | $88,391 | $27,342 |
| 5 | Loyola University Chicago | Chicago | $87,922 | $27,000 |
| 6 | University of St Francis | Joliet | $87,383 | $30,700 |
| 7 | Rasmussen University-Illinois | Rockford | $87,330 | $39,232 |
| 8 | Saint Xavier University | Chicago | $87,170 | $27,188 |
| 9 | University of Illinois Chicago | Chicago | $87,037 | $20,500 |
| 10 | Bradley University | Peoria | $86,941 | $27,000 |
| 11 | Western Illinois University | Macomb | $86,694 | $23,750 |
| 12 | North Park University | Chicago | $86,581 | $27,000 |
| 13 | Lewis University | Romeoville | $85,320 | $27,000 |
| 14 | Olivet Nazarene University | Bourbonnais | $84,705 | $27,000 |
| 15 | Illinois Wesleyan University | Bloomington | $84,527 | $27,000 |
| 16 | Aurora University | Aurora | $84,022 | $26,000 |
| 17 | Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | $83,867 | $23,043 |
| 18 | Lakeview College of Nursing | Danville | $83,636 | $26,464 |
| 19 | Trinity College of Nursing & Health Sciences | Rock Island | $82,804 | $35,500 |
| 20 | Millikin University | Decatur | $82,200 | $27,000 |
| 21 | Illinois State University | Normal | $81,264 | $23,075 |
| 22 | Dominican University | River Forest | $80,703 | $23,083 |
| 23 | Saint Anthony College of Nursing | Rockford | $79,997 | $22,500 |
| 24 | McKendree University | Lebanon | $79,916 | $26,534 |
| 25 | Trinity Christian College | Palos Heights | $79,811 | $27,000 |
| 26 | St. John's College | Springfield | $79,694 | $27,375 |
| 27 | Elmhurst University | Elmhurst | $79,372 | $25,000 |
| 28 | Blessing Rieman College of Nursing and Health Sciences | Quincy | $79,303 | $25,571 |
| 29 | Quincy University | Quincy | $78,599 | Not available |
| 30 | Methodist College | Peoria | $75,989 | $46,375 |
| 31 | Roosevelt University | Chicago | $75,716 | $31,000 |
| 32 | Saint Francis Medical Center College of Nursing | Peoria | $73,765 | $18,500 |
| 33 | Rockford University | Rockford | $70,537 | $30,500 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.
Best Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing Programs in Illinois | DegreeVerdict