Social Work programs in Illinois
Compare 15 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Chicago | Chicago | $71,980 | Not available |
| 2 | Erikson Institute | Chicago | $66,121 | Not available |
| 3 | University of Illinois Chicago | Chicago | $65,915 | Not available |
| 4 | Chicago State University | Chicago | $65,619 | Not available |
| 5 | Loyola University Chicago | Chicago | $65,097 | Not available |
| 6 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | $64,120 | Not available |
| 7 | Dominican University | River Forest | $63,207 | Not available |
| 8 | Governors State University | University Park | $62,482 | Not available |
| 9 | Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | $62,412 | Not available |
| 10 | Aurora University | Aurora | $61,710 | Not available |
| 11 | University of St Francis | Joliet | $61,372 | Not available |
| 12 | DePaul University | Chicago | $60,329 | Not available |
| 13 | Northeastern Illinois University | Chicago | $59,663 | Not available |
| 14 | Illinois State University | Normal | $55,801 | Not available |
| 15 | Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | $54,200 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.