Sociology programs in Illinois
Compare 17 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern University | Evanston | $75,267 | $14,567 |
| 2 | Loyola University Chicago | Chicago | $61,429 | $22,250 |
| 3 | Northern Illinois University | Dekalb | $58,023 | $27,000 |
| 4 | Augustana College | Rock Island | $57,943 | $26,497 |
| 5 | North Central College | Naperville | $56,281 | $27,000 |
| 6 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | $55,393 | $21,154 |
| 7 | Dominican University | River Forest | $54,686 | $27,000 |
| 8 | University of Illinois Chicago | Chicago | $53,962 | $19,315 |
| 9 | Northeastern Illinois University | Chicago | $53,747 | $17,457 |
| 10 | Elmhurst University | Elmhurst | $53,075 | $24,505 |
| 11 | DePaul University | Chicago | $52,791 | $24,500 |
| 12 | McKendree University | Lebanon | $52,428 | $27,000 |
| 13 | Chicago State University | Chicago | $51,485 | $38,087 |
| 14 | Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | $51,465 | $26,500 |
| 15 | Illinois State University | Normal | $51,000 | $25,000 |
| 16 | Western Illinois University | Macomb | $50,080 | $30,478 |
| 17 | Eastern Illinois University | Charleston | $48,925 | $25,817 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.