Biology, General programs in Massachusetts
Compare 33 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | College of the Holy Cross | Worcester | $92,914 | $27,000 |
| 2 | Assumption University | Worcester | $83,706 | $27,000 |
| 3 | Boston College | Chestnut Hill | $83,614 | $19,000 |
| 4 | Stonehill College | Easton | $81,361 | $27,000 |
| 5 | Merrimack College | North Andover | $79,581 | $27,000 |
| 6 | Northeastern University | Boston | $78,327 | $25,000 |
| 7 | Northeastern University Professional Programs | Boston | $78,327 | $25,000 |
| 8 | Tufts University | Medford | $76,782 | $16,250 |
| 9 | University of Massachusetts-Lowell | Lowell | $76,149 | $26,747 |
| 10 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester | $75,018 | $26,999 |
| 11 | University of Massachusetts-Amherst | Amherst | $72,726 | $27,000 |
| 12 | Emmanuel College | Boston | $69,269 | $27,000 |
| 13 | Worcester State University | Worcester | $68,459 | $23,625 |
| 14 | Simmons University | Boston | $68,251 | Not available |
| 15 | Salem State University | Salem | $67,551 | $27,000 |
| 16 | Suffolk University | Boston | $67,377 | $27,000 |
| 17 | Fitchburg State University | Fitchburg | $65,991 | $27,000 |
| 18 | University of Massachusetts-Boston | Boston | $65,815 | $25,000 |
| 19 | Williams College | Williamstown | $65,357 | $13,454 |
| 20 | Westfield State University | Westfield | $64,904 | $27,000 |
| 21 | Smith College | Northampton | $63,133 | $19,000 |
| 22 | Western New England University | Springfield | $62,871 | $27,000 |
| 23 | Boston University | Boston | $61,610 | $27,000 |
| 24 | Bridgewater State University | Bridgewater | $60,880 | $27,000 |
| 25 | University of Massachusetts-Dartmouth | North Dartmouth | $60,170 | $26,614 |
| 26 | Framingham State University | Framingham | $59,676 | $24,999 |
| 27 | Clark University | Worcester | $58,429 | $26,084 |
| 28 | Brandeis University | Waltham | $58,384 | $25,484 |
| 29 | Wellesley College | Wellesley | $58,285 | $10,159 |
| 30 | Mount Holyoke College | South Hadley | $55,869 | $22,260 |
| 31 | Bay Path University | Longmeadow | $55,827 | $27,000 |
| 32 | Massachusetts College of Liberal Arts | North Adams | $52,808 | Not available |
| 33 | Wheaton College (Massachusetts) | Norton | $43,012 | $24,000 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.