SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATEBiology, General programs in Missouri
Compare 25 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | Rockhurst University | Kansas City | $70,354 | $27,000 |
| 2 | Washington University in St Louis | St. Louis | $68,359 | $13,500 |
| 3 | Saint Louis University | Saint Louis | $65,517 | $25,000 |
| 4 | Maryville University of Saint Louis | Saint Louis | $61,722 | $26,000 |
| 5 | Truman State University | Kirksville | $61,647 | $20,305 |
| 6 | University of Missouri-Columbia | Columbia | $60,424 | $23,188 |
| 7 | University of Missouri-Kansas City | Kansas City | $59,183 | $21,500 |
| 8 | Missouri University of Science and Technology | Rolla | $58,290 | $25,250 |
| 9 | Northwest Missouri State University | Maryville | $57,564 | $26,000 |
| 10 | Missouri Baptist University | Saint Louis | $57,292 | Not available |
| 11 | Webster University | Saint Louis | $56,671 | $20,679 |
| 12 | William Woods University | Fulton | $56,378 | Not available |
| 13 | University of Missouri-St Louis | Saint Louis | $55,358 | $27,000 |
| 14 | Missouri Western State University | Saint Joseph | $53,505 | $24,935 |
| 15 | Missouri State University-Springfield | Springfield | $51,897 | $25,552 |
| 16 | Lindenwood University | Saint Charles | $50,669 | $27,000 |
| 17 | Drury University | Springfield | $49,387 | $26,688 |
| 18 | Drury University-College of Continuing Professional Studies | Springfield | $49,387 | $26,688 |
| 19 | Columbia College | Columbia | $48,950 | $21,325 |
| 20 | Harris-Stowe State University | Saint Louis | $48,694 | $31,600 |
| 21 | University of Central Missouri | Warrensburg | $48,112 | $24,250 |
| 22 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | Fayette | $46,344 | $23,250 |
| 23 | Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies | Fayette | $46,344 | $23,250 |
| 24 | Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | $45,207 | $21,519 |
| 25 | Missouri Southern State University | Joplin | $40,412 | $17,750 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.