Computer and Information Sciences, General programs in Missouri
Compare 13 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Missouri University of Science and Technology | Rolla | $107,195 | $23,619 |
| 2 | Truman State University | Kirksville | $106,203 | $26,000 |
| 3 | University of Missouri-Columbia | Columbia | $100,234 | $21,000 |
| 4 | Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | $93,795 | $22,948 |
| 5 | Saint Louis University | Saint Louis | $90,660 | $37,250 |
| 6 | Lindenwood University | Saint Charles | $86,526 | $31,241 |
| 7 | University of Central Missouri | Warrensburg | $81,657 | Not available |
| 8 | Columbia College | Columbia | $81,090 | $31,500 |
| 9 | Northwest Missouri State University | Maryville | $80,690 | $22,785 |
| 10 | Park University | Parkville | $78,561 | $26,250 |
| 11 | University of Missouri-Kansas City | Kansas City | $76,216 | $21,670 |
| 12 | Missouri Southern State University | Joplin | $75,295 | Not available |
| 13 | Missouri Western State University | Saint Joseph | $68,405 | $25,000 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.