Accounting and Related Services programs in New York
Compare 55 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fordham University | Bronx | $117,024 | $23,970 |
| 2 | Syracuse University | Syracuse | $112,682 | $27,000 |
| 3 | Binghamton University | Vestal | $106,323 | $19,500 |
| 4 | Marist University | Poughkeepsie | $106,313 | $23,250 |
| 5 | Ithaca College | Ithaca | $102,626 | $25,000 |
| 6 | Adelphi University | Garden City | $100,895 | $21,591 |
| 7 | Pace University | New York | $100,797 | $26,000 |
| 8 | Touro University | New York | $99,047 | $11,000 |
| 9 | University at Albany | Albany | $98,010 | $24,000 |
| 10 | Clarkson University | Potsdam | $93,132 | $26,006 |
| 11 | Molloy University | Rockville Centre | $92,683 | $27,000 |
| 12 | Hofstra University | Hempstead | $92,530 | $24,958 |
| 13 | University at Buffalo | Buffalo | $92,314 | $19,680 |
| 14 | Manhattan University | Riverdale | $92,262 | $24,984 |
| 15 | St. John's University-New York | Queens | $91,878 | $26,495 |
| 16 | SUNY Oneonta | Oneonta | $90,128 | $27,330 |
| 17 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | $90,104 | $11,000 |
| 18 | Iona University | New Rochelle | $89,359 | $25,363 |
| 19 | Yeshiva University | New York | $88,388 | $22,500 |
| 20 | SUNY College at Geneseo | Geneseo | $84,177 | $18,437 |
| 21 | St. Francis College | Brooklyn | $82,993 | Not available |
| 22 | St. Joseph's University-New York | Brooklyn | $82,916 | $24,750 |
| 23 | Canisius University | Buffalo | $82,563 | $26,997 |
| 24 | St. Thomas Aquinas College | Sparkill | $79,896 | Not available |
| 25 | St Bonaventure University | Saint Bonaventure | $79,690 | $27,000 |
| 26 | Mount Saint Mary College | Newburgh | $79,304 | $24,750 |
| 27 | Siena University | Loudonville | $78,337 | $26,000 |
| 28 | University of Mount Saint Vincent | Bronx | $77,183 | Not available |
| 29 | CUNY Hunter College | New York | $75,803 | $11,070 |
| 30 | SUNY at Fredonia | Fredonia | $74,904 | $26,485 |
| 31 | Le Moyne College | Syracuse | $72,894 | $27,000 |
| 32 | Rochester Institute of Technology | Rochester | $72,830 | $26,125 |
| 33 | Mercy University | Dobbs Ferry | $72,587 | $27,000 |
| 34 | College of Staten Island CUNY | Staten Island | $72,242 | $16,232 |
| 35 | St. John Fisher University | Rochester | $72,171 | $27,000 |
| 36 | Elmira College | Elmira | $71,915 | Not available |
| 37 | SUNY Old Westbury | Old Westbury | $70,351 | $19,075 |
| 38 | State University of New York at Oswego | Oswego | $70,218 | $21,500 |
| 39 | State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | $70,109 | $26,609 |
| 40 | CUNY Queens College | Queens | $69,956 | $11,313 |
| 41 | SUNY Brockport | Brockport | $68,712 | $27,000 |
| 42 | Long Island University | Brookville | $67,733 | $23,000 |
| 43 | State University of New York at New Paltz | New Paltz | $67,626 | $23,410 |
| 44 | CUNY York College | Jamaica | $67,152 | $17,238 |
| 45 | Niagara University | Niagara University | $66,459 | $25,000 |
| 46 | CUNY Lehman College | Bronx | $66,240 | $13,030 |
| 47 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $64,103 | $13,620 |
| 48 | Berkeley College-New York | New York | $61,960 | $39,258 |
| 49 | CUNY Medgar Evers College | Brooklyn | $61,799 | $12,200 |
| 50 | The College of Westchester | White Plains | $59,123 | $34,014 |
| 51 | Monroe University | Bronx | $57,514 | $27,569 |
| 52 | SUNY Polytechnic Institute | Utica | $55,821 | $26,500 |
| 53 | Alfred University | Alfred | $55,250 | Not available |
| 54 | Russell Sage College | Troy | $55,125 | Not available |
| 55 | Utica University | Utica | $51,882 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.