Biology, General programs in New York
Compare 65 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeshiva University | New York | $90,456 | $20,500 |
| 2 | Union College | Schenectady | $87,208 | $24,500 |
| 3 | Marist University | Poughkeepsie | $81,936 | $26,000 |
| 4 | New York Institute of Technology | Old Westbury | $80,208 | $19,500 |
| 5 | Clarkson University | Potsdam | $77,791 | $27,000 |
| 6 | Le Moyne College | Syracuse | $77,609 | $27,000 |
| 7 | Adelphi University | Garden City | $75,921 | $25,000 |
| 8 | Touro University | New York | $75,886 | $20,000 |
| 9 | Mount Saint Mary College | Newburgh | $75,798 | Not available |
| 10 | Barnard College | New York | $75,696 | $16,635 |
| 11 | Siena University | Loudonville | $73,491 | $27,000 |
| 12 | Fordham University | Bronx | $73,136 | $26,640 |
| 13 | SUNY Oneonta | Oneonta | $71,874 | $21,537 |
| 14 | Farmingdale State College | Farmingdale | $71,533 | $16,748 |
| 15 | St Lawrence University | Canton | $69,386 | $27,000 |
| 16 | CUNY York College | Jamaica | $69,149 | $11,375 |
| 17 | Cornell University | Ithaca | $69,083 | $16,000 |
| 18 | Rochester Institute of Technology | Rochester | $68,862 | $24,000 |
| 19 | Syracuse University | Syracuse | $68,283 | $27,000 |
| 20 | State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | $67,359 | $21,140 |
| 21 | St. Joseph's University-New York | Brooklyn | $67,242 | $27,000 |
| 22 | Manhattan University | Riverdale | $67,229 | $25,000 |
| 23 | SUNY College at Geneseo | Geneseo | $66,852 | $20,500 |
| 24 | Binghamton University | Vestal | $66,816 | $20,478 |
| 25 | D'Youville University | Buffalo | $66,182 | $25,125 |
| 26 | Hofstra University | Hempstead | $65,057 | $26,000 |
| 27 | CUNY Queens College | Queens | $64,303 | $12,000 |
| 28 | Excelsior University | Albany | $63,977 | $25,000 |
| 29 | Pace University | New York | $63,772 | $27,000 |
| 30 | SUNY Brockport | Brockport | $63,596 | $27,000 |
| 31 | CUNY City College | New York | $63,206 | $12,348 |
| 32 | Mercy University | Dobbs Ferry | $62,849 | $28,250 |
| 33 | Hobart William Smith Colleges | Geneva | $62,737 | $27,000 |
| 34 | Stony Brook University | Stony Brook | $62,574 | $21,000 |
| 35 | State University of New York at Cortland | Cortland | $61,879 | $26,000 |
| 36 | Hartwick College | Oneonta | $61,662 | $27,000 |
| 37 | St. John Fisher University | Rochester | $61,201 | $26,000 |
| 38 | SUNY Old Westbury | Old Westbury | $60,351 | $19,840 |
| 39 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | $59,419 | Not available |
| 40 | CUNY Hunter College | New York | $59,204 | $12,598 |
| 41 | State University of New York at Oswego | Oswego | $58,932 | $21,599 |
| 42 | University at Albany | Albany | $58,703 | $23,500 |
| 43 | New York University | New York | $58,513 | $21,250 |
| 44 | Nazareth University | Rochester | $58,371 | $27,000 |
| 45 | Colgate University | Hamilton | $57,996 | $14,730 |
| 46 | College of Staten Island CUNY | Staten Island | $57,540 | $19,350 |
| 47 | University at Buffalo | Buffalo | $57,298 | $22,481 |
| 48 | State University of New York at New Paltz | New Paltz | $57,203 | $18,500 |
| 49 | CUNY Medgar Evers College | Brooklyn | $56,157 | $13,980 |
| 50 | SUNY at Purchase College | Purchase | $55,718 | $24,237 |
| 51 | Ithaca College | Ithaca | $55,643 | $26,000 |
| 52 | Elmira College | Elmira | $55,132 | $27,000 |
| 53 | University of Rochester | Rochester | $54,937 | $21,000 |
| 54 | SUNY Polytechnic Institute | Utica | $54,176 | $12,216 |
| 55 | St. John's University-New York | Queens | $53,989 | $25,023 |
| 56 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $53,786 | $16,500 |
| 57 | Columbia University in the City of New York | New York | $53,698 | $19,892 |
| 58 | CUNY Lehman College | Bronx | $52,420 | $16,500 |
| 59 | SUNY at Fredonia | Fredonia | $51,073 | $22,559 |
| 60 | Long Island University | Brookville | $50,986 | $26,000 |
| 61 | SUNY College at Potsdam | Potsdam | $49,725 | $25,000 |
| 62 | SUNY Buffalo State University | Buffalo | $48,735 | $25,500 |
| 63 | Canisius University | Buffalo | $48,104 | $26,254 |
| 64 | Vassar College | Poughkeepsie | $45,359 | $19,000 |
| 65 | St. Francis College | Brooklyn | $42,222 | $26,995 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.