Business Administration, Management and Operations programs in New York
Compare 56 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia University in the City of New York | New York | $251,708 | Not available |
| 2 | New York University | New York | $232,460 | Not available |
| 3 | Cornell University | Ithaca | $226,632 | Not available |
| 4 | Hofstra University | Hempstead | $155,876 | Not available |
| 5 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | $144,308 | Not available |
| 6 | Fordham University | Bronx | $143,127 | Not available |
| 7 | Marist University | Poughkeepsie | $142,180 | Not available |
| 8 | Syracuse University | Syracuse | $138,634 | Not available |
| 9 | University of Rochester | Rochester | $138,177 | Not available |
| 10 | Binghamton University | Vestal | $118,876 | Not available |
| 11 | Pace University | New York | $116,454 | Not available |
| 12 | University at Buffalo | Buffalo | $114,480 | Not available |
| 13 | Empire State University | Saratoga Springs | $114,116 | Not available |
| 14 | University at Albany | Albany | $113,822 | Not available |
| 15 | Stony Brook University | Stony Brook | $109,573 | Not available |
| 16 | Iona University | New Rochelle | $108,519 | Not available |
| 17 | CUNY Graduate School and University Center | New York | $108,087 | Not available |
| 18 | Manhattan University | Riverdale | $105,243 | Not available |
| 19 | SUNY Maritime College | Throggs Neck | $104,501 | Not available |
| 20 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | $104,117 | Not available |
| 21 | Bard College | Annandale-On-Hudson | $103,582 | Not available |
| 22 | Molloy University | Rockville Centre | $102,238 | Not available |
| 23 | Rochester Institute of Technology | Rochester | $102,151 | Not available |
| 24 | D'Youville University | Buffalo | $101,269 | Not available |
| 25 | Adelphi University | Garden City | $101,097 | Not available |
| 26 | New York Institute of Technology | Old Westbury | $101,038 | Not available |
| 27 | Clarkson University | Potsdam | $98,831 | Not available |
| 28 | St. Joseph's University-New York | Brooklyn | $97,012 | Not available |
| 29 | St. John's University-New York | Queens | $96,932 | Not available |
| 30 | St. Thomas Aquinas College | Sparkill | $96,346 | Not available |
| 31 | Canisius University | Buffalo | $93,286 | Not available |
| 32 | Excelsior University | Albany | $93,206 | Not available |
| 33 | State University of New York at Oswego | Oswego | $92,779 | Not available |
| 34 | Long Island University | Brookville | $92,725 | Not available |
| 35 | Utica University | Utica | $92,521 | Not available |
| 36 | The New School | New York | $90,410 | Not available |
| 37 | Le Moyne College | Syracuse | $89,362 | Not available |
| 38 | Mercy University | Dobbs Ferry | $87,505 | Not available |
| 39 | DeVry College of New York | New York | $87,024 | Not available |
| 40 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $85,908 | Not available |
| 41 | St Bonaventure University | Saint Bonaventure | $85,405 | Not available |
| 42 | CUNY Lehman College | Bronx | $84,988 | Not available |
| 43 | State University of New York at New Paltz | New Paltz | $84,763 | Not available |
| 44 | St. John Fisher University | Rochester | $84,143 | Not available |
| 45 | Wagner College | Staten Island | $83,852 | Not available |
| 46 | Touro University | New York | $83,582 | Not available |
| 47 | Mount Saint Mary College | Newburgh | $82,707 | Not available |
| 48 | Roberts Wesleyan University | Rochester | $82,680 | Not available |
| 49 | Russell Sage College | Troy | $78,852 | Not available |
| 50 | Monroe University | Bronx | $78,148 | Not available |
| 51 | Ithaca College | Ithaca | $75,163 | Not available |
| 52 | Keuka College | Keuka Park | $73,996 | Not available |
| 53 | Metropolitan College of New York | New York | $73,109 | Not available |
| 54 | LIM College | New York | $70,900 | Not available |
| 55 | Alfred University | Alfred | $69,000 | Not available |
| 56 | SUNY Buffalo State University | Buffalo | $67,511 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.