Business/Commerce, General programs in New York
Compare 12 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York University | New York | $137,804 | $19,500 |
| 2 | University of Rochester | Rochester | $93,367 | Not available |
| 3 | Skidmore College | Saratoga Springs | $93,229 | $20,814 |
| 4 | Pace University | New York | $89,450 | $31,000 |
| 5 | CUNY Graduate School and University Center | New York | $83,561 | $14,500 |
| 6 | St Lawrence University | Canton | $82,269 | $26,113 |
| 7 | Siena University | Loudonville | $72,369 | $27,000 |
| 8 | Excelsior University | Albany | $69,623 | $23,000 |
| 9 | Empire State University | Saratoga Springs | $69,365 | $28,710 |
| 10 | College of Staten Island CUNY | Staten Island | $60,530 | $11,956 |
| 11 | CUNY Medgar Evers College | Brooklyn | $53,503 | $12,444 |
| 12 | Metropolitan College of New York | New York | $36,644 | $39,500 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.