Communication and Media Studies programs in New York
Compare 50 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornell University | Ithaca | $88,463 | $14,418 |
| 2 | Fordham University | Bronx | $77,244 | $25,700 |
| 3 | Marist University | Poughkeepsie | $74,726 | $26,000 |
| 4 | Manhattan University | Riverdale | $74,471 | $26,000 |
| 5 | Hobart William Smith Colleges | Geneva | $73,650 | $27,000 |
| 6 | St Lawrence University | Canton | $72,839 | $25,000 |
| 7 | CUNY Graduate School and University Center | New York | $72,564 | $14,125 |
| 8 | Syracuse University | Syracuse | $70,106 | $27,000 |
| 9 | CUNY City College | New York | $69,948 | $15,827 |
| 10 | Pace University | New York | $69,876 | $26,000 |
| 11 | SUNY College at Geneseo | Geneseo | $63,577 | $21,000 |
| 12 | State University of New York at Cortland | Cortland | $63,431 | $23,874 |
| 13 | University at Buffalo | Buffalo | $62,912 | $22,251 |
| 14 | Marymount Manhattan College | New York | $62,844 | $25,500 |
| 15 | SUNY Brockport | Brockport | $62,532 | $23,200 |
| 16 | Hofstra University | Hempstead | $62,361 | $25,000 |
| 17 | College of Staten Island CUNY | Staten Island | $61,691 | $13,500 |
| 18 | CUNY Queens College | Queens | $61,501 | $9,875 |
| 19 | State University of New York at New Paltz | New Paltz | $60,929 | $22,750 |
| 20 | St. John's University-New York | Queens | $60,634 | $26,350 |
| 21 | Manhattanville University | Purchase | $60,523 | $25,729 |
| 22 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | $59,756 | $7,892 |
| 23 | University at Albany | Albany | $59,724 | $24,332 |
| 24 | Iona University | New Rochelle | $58,650 | $26,954 |
| 25 | St. John Fisher University | Rochester | $58,279 | $23,328 |
| 26 | Vassar College | Poughkeepsie | $58,163 | $18,250 |
| 27 | SUNY Oneonta | Oneonta | $57,447 | $23,250 |
| 28 | St. Thomas Aquinas College | Sparkill | $57,112 | Not available |
| 29 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $57,024 | $11,750 |
| 30 | Molloy University | Rockville Centre | $55,878 | $26,000 |
| 31 | CUNY Hunter College | New York | $55,182 | $11,000 |
| 32 | Canisius University | Buffalo | $54,529 | $23,766 |
| 33 | Nazareth University | Rochester | $53,695 | $26,000 |
| 34 | State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | $51,715 | $25,150 |
| 35 | SUNY Buffalo State University | Buffalo | $51,379 | $25,000 |
| 36 | University of Mount Saint Vincent | Bronx | $50,940 | $25,822 |
| 37 | Adelphi University | Garden City | $50,556 | $24,949 |
| 38 | CUNY Lehman College | Bronx | $50,265 | $14,623 |
| 39 | St. Francis College | Brooklyn | $49,805 | $26,125 |
| 40 | The New School | New York | $49,489 | $23,241 |
| 41 | Mercy University | Dobbs Ferry | $49,395 | $27,000 |
| 42 | Dominican University New York | Orangeburg | $47,995 | $27,000 |
| 43 | Le Moyne College | Syracuse | $47,382 | $25,000 |
| 44 | SUNY Old Westbury | Old Westbury | $47,095 | $19,900 |
| 45 | SUNY at Purchase College | Purchase | $46,596 | $24,000 |
| 46 | Houghton University | Houghton | $45,134 | Not available |
| 47 | Utica University | Utica | $44,969 | $27,000 |
| 48 | SUNY College at Potsdam | Potsdam | $43,686 | $26,001 |
| 49 | Touro University | New York | $38,066 | Not available |
| 50 | New York Institute of Technology | Old Westbury | $32,748 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.