Economics programs in New York
Compare 35 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornell University | Ithaca | $137,935 | $15,500 |
| 2 | Columbia University in the City of New York | New York | $137,710 | $25,000 |
| 3 | Hamilton College | Clinton | $130,633 | $18,250 |
| 4 | Colgate University | Hamilton | $128,887 | $17,500 |
| 5 | Marist University | Poughkeepsie | $118,557 | $26,000 |
| 6 | New York University | New York | $116,510 | $21,250 |
| 7 | Barnard College | New York | $111,909 | $16,750 |
| 8 | Hobart William Smith Colleges | Geneva | $111,833 | $27,000 |
| 9 | University of Rochester | Rochester | $109,324 | $19,946 |
| 10 | Vassar College | Poughkeepsie | $102,584 | $19,000 |
| 11 | Union College | Schenectady | $99,783 | $27,000 |
| 12 | St Lawrence University | Canton | $96,345 | $26,000 |
| 13 | Fordham University | Bronx | $94,170 | $24,000 |
| 14 | Siena University | Loudonville | $90,802 | $27,000 |
| 15 | State University of New York at Oswego | Oswego | $87,667 | Not available |
| 16 | St. John's University-New York | Queens | $84,639 | $23,250 |
| 17 | SUNY College at Geneseo | Geneseo | $84,529 | $20,824 |
| 18 | Syracuse University | Syracuse | $83,649 | $26,000 |
| 19 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | $83,354 | $11,758 |
| 20 | Pace University | New York | $82,118 | $25,937 |
| 21 | Binghamton University | Vestal | $81,040 | $19,919 |
| 22 | Stony Brook University | Stony Brook | $74,965 | $21,550 |
| 23 | College of Staten Island CUNY | Staten Island | $70,747 | $16,520 |
| 24 | University at Buffalo | Buffalo | $70,720 | $20,225 |
| 25 | CUNY Hunter College | New York | $69,920 | $14,000 |
| 26 | CUNY City College | New York | $67,679 | $7,300 |
| 27 | Canisius University | Buffalo | $65,757 | $25,500 |
| 28 | CUNY Queens College | Queens | $65,049 | $9,500 |
| 29 | University at Albany | Albany | $63,331 | $24,474 |
| 30 | SUNY at Purchase College | Purchase | $63,207 | $23,250 |
| 31 | State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | $63,155 | $24,693 |
| 32 | St. John Fisher University | Rochester | $60,920 | Not available |
| 33 | SUNY Buffalo State University | Buffalo | $58,497 | $26,000 |
| 34 | CUNY York College | Jamaica | $56,571 | Not available |
| 35 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | New York | $55,706 | $11,750 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.