Finance and Financial Management Services programs in New York
Compare 28 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fordham University | Bronx | $141,860 | $26,850 |
| 2 | Syracuse University | Syracuse | $120,274 | $27,000 |
| 3 | Binghamton University | Vestal | $115,013 | $15,000 |
| 4 | Manhattan University | Riverdale | $100,376 | $26,323 |
| 5 | St. John's University-New York | Queens | $98,970 | $26,000 |
| 6 | Adelphi University | Garden City | $97,175 | $26,000 |
| 7 | CUNY Queens College | Queens | $94,526 | Not available |
| 8 | St Bonaventure University | Saint Bonaventure | $92,426 | $25,443 |
| 9 | Pace University | New York | $92,271 | $26,000 |
| 10 | Hofstra University | Hempstead | $89,518 | $24,875 |
| 11 | Siena University | Loudonville | $88,623 | $27,000 |
| 12 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | $84,956 | $11,000 |
| 13 | Iona University | New Rochelle | $84,128 | $22,656 |
| 14 | Le Moyne College | Syracuse | $82,414 | $23,909 |
| 15 | Nazareth University | Rochester | $79,225 | Not available |
| 16 | Manhattanville University | Purchase | $76,914 | $25,000 |
| 17 | State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | $74,550 | $27,000 |
| 18 | State University of New York at Oswego | Oswego | $72,784 | $19,298 |
| 19 | Rochester Institute of Technology | Rochester | $72,313 | $23,250 |
| 20 | SUNY Old Westbury | Old Westbury | $71,441 | $18,500 |
| 21 | St. John Fisher University | Rochester | $70,455 | $26,000 |
| 22 | SUNY Brockport | Brockport | $70,248 | $23,093 |
| 23 | Canisius University | Buffalo | $70,001 | $21,875 |
| 24 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $69,489 | $13,938 |
| 25 | SUNY at Fredonia | Fredonia | $61,231 | $25,171 |
| 26 | SUNY College of Technology at Canton | Canton | $60,986 | $27,377 |
| 27 | SUNY College of Technology at Alfred | Alfred | $54,833 | Not available |
| 28 | Berkeley College-New York | New York | $48,510 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.