Fine and Studio Arts programs in New York
Compare 36 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vassar College | Poughkeepsie | $63,418 | $18,985 |
| 2 | Fordham University | Bronx | $60,515 | $24,495 |
| 3 | Binghamton University | Vestal | $60,299 | $22,286 |
| 4 | CUNY Hunter College | New York | $56,160 | $10,000 |
| 5 | Marist University | Poughkeepsie | $55,296 | $25,529 |
| 6 | Manhattanville University | Purchase | $55,180 | Not available |
| 7 | St Lawrence University | Canton | $53,720 | Not available |
| 8 | Skidmore College | Saratoga Springs | $53,602 | $18,500 |
| 9 | Adelphi University | Garden City | $50,759 | $26,000 |
| 10 | Pace University | New York | $50,623 | Not available |
| 11 | CUNY Lehman College | Bronx | $50,334 | $9,630 |
| 12 | New York University | New York | $49,478 | $27,000 |
| 13 | Hofstra University | Hempstead | $49,233 | $21,500 |
| 14 | CUNY City College | New York | $45,656 | $15,849 |
| 15 | SUNY Buffalo State University | Buffalo | $45,222 | $23,000 |
| 16 | SUNY Brockport | Brockport | $44,092 | $23,000 |
| 17 | Syracuse University | Syracuse | $43,988 | $27,000 |
| 18 | University at Buffalo | Buffalo | $43,584 | $19,500 |
| 19 | The New School | New York | $42,798 | $25,000 |
| 20 | University at Albany | Albany | $42,540 | $22,625 |
| 21 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $42,362 | $12,000 |
| 22 | Pratt Institute-Main | Brooklyn | $42,282 | $27,000 |
| 23 | Cornell University | Ithaca | $41,784 | $17,153 |
| 24 | Fashion Institute of Technology | New York | $39,930 | $24,683 |
| 25 | Alfred University | Alfred | $38,877 | $27,000 |
| 26 | State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | $38,407 | $25,072 |
| 27 | CUNY Queens College | Queens | $37,764 | $12,818 |
| 28 | SUNY Old Westbury | Old Westbury | $37,203 | Not available |
| 29 | State University of New York at Oswego | Oswego | $36,511 | $28,759 |
| 30 | Stony Brook University | Stony Brook | $34,904 | $16,000 |
| 31 | Simon's Rock at Bard College | Barrytown | $34,667 | $27,000 |
| 32 | Bard College | Annandale-On-Hudson | $34,667 | $27,000 |
| 33 | School of Visual Arts | New York | $34,286 | $27,000 |
| 34 | SUNY Oneonta | Oneonta | $33,299 | Not available |
| 35 | SUNY College at Potsdam | Potsdam | $30,688 | $27,000 |
| 36 | The Cooper Union for the Advancement of Science and Art | New York | $24,920 | $16,805 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.