History programs in New York
Compare 41 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia University in the City of New York | New York | $98,079 | $22,000 |
| 2 | Cornell University | Ithaca | $82,031 | $16,884 |
| 3 | Colgate University | Hamilton | $75,784 | Not available |
| 4 | New York University | New York | $74,545 | $19,000 |
| 5 | Fordham University | Bronx | $72,389 | $26,000 |
| 6 | Binghamton University | Vestal | $65,984 | $19,596 |
| 7 | Syracuse University | Syracuse | $64,871 | $26,000 |
| 8 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | $64,570 | Not available |
| 9 | Mount Saint Mary College | Newburgh | $63,174 | $26,999 |
| 10 | College of Staten Island CUNY | Staten Island | $63,071 | $12,648 |
| 11 | Barnard College | New York | $62,258 | $16,425 |
| 12 | CUNY Lehman College | Bronx | $61,512 | $15,090 |
| 13 | Hobart William Smith Colleges | Geneva | $60,616 | $27,000 |
| 14 | Siena University | Loudonville | $59,855 | $27,000 |
| 15 | Vassar College | Poughkeepsie | $59,814 | $19,000 |
| 16 | CUNY Hunter College | New York | $58,253 | $10,500 |
| 17 | St Lawrence University | Canton | $57,349 | $27,000 |
| 18 | University of Rochester | Rochester | $56,838 | $22,421 |
| 19 | University at Albany | Albany | $55,377 | $23,034 |
| 20 | Nazareth University | Rochester | $55,271 | $25,000 |
| 21 | SUNY Buffalo State University | Buffalo | $54,561 | $25,394 |
| 22 | State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | $54,187 | $23,439 |
| 23 | SUNY Oneonta | Oneonta | $54,151 | $21,750 |
| 24 | State University of New York at Oswego | Oswego | $53,429 | $27,000 |
| 25 | Hofstra University | Hempstead | $53,027 | $25,418 |
| 26 | CUNY City College | New York | $52,809 | $11,487 |
| 27 | CUNY Queens College | Queens | $52,406 | $13,000 |
| 28 | State University of New York at Cortland | Cortland | $51,043 | $26,000 |
| 29 | St. John's University-New York | Queens | $51,024 | $23,000 |
| 30 | University at Buffalo | Buffalo | $50,518 | $23,392 |
| 31 | Stony Brook University | Stony Brook | $50,444 | $21,000 |
| 32 | SUNY Old Westbury | Old Westbury | $49,972 | $16,800 |
| 33 | SUNY College at Geneseo | Geneseo | $49,551 | $23,250 |
| 34 | St. John Fisher University | Rochester | $49,491 | $26,000 |
| 35 | SUNY at Fredonia | Fredonia | $48,388 | Not available |
| 36 | SUNY at Purchase College | Purchase | $45,661 | $22,076 |
| 37 | Empire State University | Saratoga Springs | $45,252 | $30,992 |
| 38 | SUNY College at Potsdam | Potsdam | $45,234 | $26,500 |
| 39 | SUNY Brockport | Brockport | $44,658 | $25,446 |
| 40 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $44,416 | Not available |
| 41 | St. Joseph's University-New York | Brooklyn | $38,952 | $24,717 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.