Political Science and Government programs in New York
Compare 48 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia University in the City of New York | New York | $100,245 | $22,943 |
| 2 | Cornell University | Ithaca | $95,391 | $14,400 |
| 3 | Hamilton College | Clinton | $88,019 | $12,500 |
| 4 | Colgate University | Hamilton | $83,188 | $16,250 |
| 5 | New York University | New York | $80,957 | $20,500 |
| 6 | Hobart William Smith Colleges | Geneva | $79,778 | $27,000 |
| 7 | Barnard College | New York | $77,805 | $19,000 |
| 8 | St Lawrence University | Canton | $75,486 | $27,000 |
| 9 | Syracuse University | Syracuse | $75,239 | $26,799 |
| 10 | Union College | Schenectady | $75,005 | $26,899 |
| 11 | Fordham University | Bronx | $74,419 | $24,575 |
| 12 | Marist University | Poughkeepsie | $74,308 | $23,250 |
| 13 | Binghamton University | Vestal | $73,044 | $20,000 |
| 14 | Stony Brook University | Stony Brook | $70,243 | $19,406 |
| 15 | Vassar College | Poughkeepsie | $69,942 | $17,500 |
| 16 | Skidmore College | Saratoga Springs | $69,091 | $23,025 |
| 17 | University of Rochester | Rochester | $68,510 | $21,000 |
| 18 | SUNY College at Geneseo | Geneseo | $66,670 | $19,500 |
| 19 | SUNY Oneonta | Oneonta | $66,572 | $22,375 |
| 20 | Pace University | New York | $66,408 | $26,000 |
| 21 | CUNY Queens College | Queens | $65,213 | $11,000 |
| 22 | University at Albany | Albany | $64,270 | $22,750 |
| 23 | Le Moyne College | Syracuse | $64,258 | $26,400 |
| 24 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | $64,231 | $12,000 |
| 25 | Hofstra University | Hempstead | $63,728 | $23,500 |
| 26 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $63,184 | $16,274 |
| 27 | Siena University | Loudonville | $63,075 | $27,000 |
| 28 | Canisius University | Buffalo | $62,398 | $24,015 |
| 29 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | New York | $62,150 | $14,820 |
| 30 | CUNY Hunter College | New York | $62,040 | $9,531 |
| 31 | Hartwick College | Oneonta | $61,608 | $25,710 |
| 32 | College of Staten Island CUNY | Staten Island | $60,500 | $12,603 |
| 33 | State University of New York at Cortland | Cortland | $60,296 | $24,138 |
| 34 | CUNY City College | New York | $59,540 | $11,500 |
| 35 | Iona University | New Rochelle | $59,151 | $27,000 |
| 36 | St. John's University-New York | Queens | $59,122 | $26,827 |
| 37 | CUNY Lehman College | Bronx | $59,020 | $12,334 |
| 38 | University at Buffalo | Buffalo | $58,292 | $20,750 |
| 39 | SUNY Buffalo State University | Buffalo | $58,041 | $26,875 |
| 40 | SUNY Brockport | Brockport | $57,866 | $25,370 |
| 41 | SUNY at Fredonia | Fredonia | $57,321 | Not available |
| 42 | State University of New York at Oswego | Oswego | $56,281 | $24,376 |
| 43 | Manhattan University | Riverdale | $54,486 | $24,375 |
| 44 | Long Island University | Brookville | $53,556 | $22,593 |
| 45 | State University of New York at New Paltz | New Paltz | $53,534 | $19,500 |
| 46 | State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | $49,754 | $24,106 |
| 47 | Ithaca College | Ithaca | $49,440 | $19,500 |
| 48 | St. Joseph's University-New York | Brooklyn | $47,296 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.