Psychology, General programs in New York
Compare 72 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornell University | Ithaca | $78,049 | $14,157 |
| 2 | Clarkson University | Potsdam | $73,359 | $25,813 |
| 3 | Binghamton University | Vestal | $67,249 | $20,500 |
| 4 | Syracuse University | Syracuse | $65,694 | $26,865 |
| 5 | Manhattan University | Riverdale | $64,684 | $26,000 |
| 6 | CUNY Graduate School and University Center | New York | $64,619 | $19,462 |
| 7 | Manhattanville University | Purchase | $63,908 | $25,000 |
| 8 | Siena University | Loudonville | $63,227 | $27,000 |
| 9 | Marist University | Poughkeepsie | $62,821 | $25,000 |
| 10 | St. John's University-New York | Queens | $62,672 | $27,000 |
| 11 | St Lawrence University | Canton | $62,479 | $25,070 |
| 12 | Fordham University | Bronx | $62,273 | $26,000 |
| 13 | Adelphi University | Garden City | $61,393 | $25,000 |
| 14 | Iona University | New Rochelle | $60,525 | $26,000 |
| 15 | Hofstra University | Hempstead | $60,448 | $26,000 |
| 16 | St. Thomas Aquinas College | Sparkill | $60,409 | $23,000 |
| 17 | College of Staten Island CUNY | Staten Island | $59,741 | $16,607 |
| 18 | St. Joseph's University-New York | Brooklyn | $59,679 | $24,492 |
| 19 | University of Mount Saint Vincent | Bronx | $59,487 | $26,000 |
| 20 | Hobart William Smith Colleges | Geneva | $59,317 | $27,000 |
| 21 | CUNY Hunter College | New York | $59,149 | $10,923 |
| 22 | Wagner College | Staten Island | $58,724 | $27,000 |
| 23 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | $58,476 | $13,470 |
| 24 | Stony Brook University | Stony Brook | $58,137 | $20,500 |
| 25 | Le Moyne College | Syracuse | $57,984 | $27,000 |
| 26 | SUNY College at Geneseo | Geneseo | $57,972 | $22,250 |
| 27 | St Bonaventure University | Saint Bonaventure | $57,215 | $23,250 |
| 28 | CUNY Queens College | Queens | $57,210 | $11,149 |
| 29 | CUNY Medgar Evers College | Brooklyn | $56,458 | $11,700 |
| 30 | Touro University | New York | $56,443 | $20,500 |
| 31 | State University of New York at Cortland | Cortland | $56,366 | $23,616 |
| 32 | CUNY City College | New York | $56,223 | $10,000 |
| 33 | Pace University | New York | $56,078 | $25,000 |
| 34 | Daemen University | Amherst | $55,412 | Not available |
| 35 | State University of New York at New Paltz | New Paltz | $55,378 | $18,580 |
| 36 | Marymount Manhattan College | New York | $55,226 | $25,000 |
| 37 | Keuka College | Keuka Park | $55,124 | $27,000 |
| 38 | University at Albany | Albany | $55,004 | $22,056 |
| 39 | CUNY Lehman College | Bronx | $54,063 | $10,250 |
| 40 | Mount Saint Mary College | Newburgh | $53,898 | $26,000 |
| 41 | St. John Fisher University | Rochester | $53,568 | $24,500 |
| 42 | University of Rochester | Rochester | $53,520 | $21,500 |
| 43 | Mercy University | Dobbs Ferry | $53,346 | $26,000 |
| 44 | Molloy University | Rockville Centre | $53,334 | $27,000 |
| 45 | CUNY York College | Jamaica | $53,156 | $11,000 |
| 46 | Ithaca College | Ithaca | $53,057 | $23,250 |
| 47 | SUNY Old Westbury | Old Westbury | $53,013 | $18,394 |
| 48 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $52,742 | $10,914 |
| 49 | SUNY Buffalo State University | Buffalo | $52,490 | $26,528 |
| 50 | University at Buffalo | Buffalo | $52,303 | $20,830 |
| 51 | State University of New York at Oswego | Oswego | $52,023 | $26,000 |
| 52 | Rochester Institute of Technology | Rochester | $51,577 | $24,972 |
| 53 | SUNY Oneonta | Oneonta | $51,355 | $22,250 |
| 54 | Elmira College | Elmira | $51,101 | $27,000 |
| 55 | Long Island University | Brookville | $51,029 | $23,343 |
| 56 | Nazareth University | Rochester | $50,903 | $25,000 |
| 57 | Utica University | Utica | $50,847 | $26,000 |
| 58 | State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | $50,673 | $23,000 |
| 59 | Russell Sage College | Troy | $50,446 | $25,000 |
| 60 | Empire State University | Saratoga Springs | $49,979 | $29,050 |
| 61 | SUNY College at Potsdam | Potsdam | $48,601 | $26,525 |
| 62 | SUNY Brockport | Brockport | $48,050 | $23,250 |
| 63 | Alfred University | Alfred | $47,445 | $27,000 |
| 64 | Yeshiva University | New York | $47,301 | $17,500 |
| 65 | Skidmore College | Saratoga Springs | $47,282 | $18,322 |
| 66 | SUNY at Fredonia | Fredonia | $47,043 | $26,891 |
| 67 | SUNY at Purchase College | Purchase | $47,022 | $24,250 |
| 68 | Excelsior University | Albany | $46,149 | $28,914 |
| 69 | Roberts Wesleyan University | Rochester | $43,566 | $27,000 |
| 70 | SUNY Polytechnic Institute | Utica | $40,318 | $19,500 |
| 71 | The New School | New York | $38,181 | $26,000 |
| 72 | Houghton University | Houghton | $37,822 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.