Public Health programs in New York
Compare 14 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia University in the City of New York | New York | $98,728 | Not available |
| 2 | CUNY Graduate School and University Center | New York | $94,566 | Not available |
| 3 | Hofstra University | Hempstead | $90,734 | Not available |
| 4 | New York University | New York | $90,473 | Not available |
| 5 | University at Buffalo | Buffalo | $87,916 | Not available |
| 6 | SUNY Downstate Health Sciences University | Brooklyn | $83,681 | Not available |
| 7 | Stony Brook University | Stony Brook | $81,990 | Not available |
| 8 | Monroe University | Bronx | $79,573 | Not available |
| 9 | University at Albany | Albany | $77,882 | Not available |
| 10 | CUNY Lehman College | Bronx | $75,127 | Not available |
| 11 | Daemen University | Amherst | $68,737 | Not available |
| 12 | Long Island University | Brookville | $65,054 | Not available |
| 13 | Upstate Medical University | Syracuse | $64,395 | Not available |
| 14 | Bank Street College of Education | New York | $51,486 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.