Sociology programs in New York
Compare 41 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia University in the City of New York | New York | $101,536 | $31,000 |
| 2 | Barnard College | New York | $77,821 | $15,899 |
| 3 | New York University | New York | $77,650 | $18,875 |
| 4 | Cornell University | Ithaca | $73,200 | $11,900 |
| 5 | Fordham University | Bronx | $71,581 | $25,000 |
| 6 | Hobart William Smith Colleges | Geneva | $67,556 | $26,500 |
| 7 | Wagner College | Staten Island | $67,061 | Not available |
| 8 | Syracuse University | Syracuse | $67,044 | $24,750 |
| 9 | Hartwick College | Oneonta | $65,765 | $27,000 |
| 10 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $65,606 | Not available |
| 11 | SUNY College at Geneseo | Geneseo | $65,234 | $21,226 |
| 12 | Binghamton University | Vestal | $64,797 | $25,500 |
| 13 | Siena University | Loudonville | $64,070 | Not available |
| 14 | University of Mount Saint Vincent | Bronx | $61,964 | $25,500 |
| 15 | Manhattanville University | Purchase | $61,752 | $26,000 |
| 16 | Vassar College | Poughkeepsie | $61,106 | Not available |
| 17 | CUNY York College | Jamaica | $59,899 | $14,650 |
| 18 | Le Moyne College | Syracuse | $59,291 | Not available |
| 19 | Stony Brook University | Stony Brook | $58,966 | $21,250 |
| 20 | Hofstra University | Hempstead | $58,483 | $25,968 |
| 21 | Canisius University | Buffalo | $58,469 | Not available |
| 22 | CUNY Hunter College | New York | $57,965 | $10,750 |
| 23 | University at Albany | Albany | $57,508 | $24,358 |
| 24 | State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | $56,704 | $25,940 |
| 25 | CUNY Queens College | Queens | $56,550 | $15,750 |
| 26 | CUNY City College | New York | $55,683 | $11,000 |
| 27 | CUNY Lehman College | Bronx | $54,906 | $11,247 |
| 28 | University at Buffalo | Buffalo | $54,382 | $18,945 |
| 29 | St Bonaventure University | Saint Bonaventure | $53,783 | $26,000 |
| 30 | State University of New York at Cortland | Cortland | $53,524 | $25,379 |
| 31 | SUNY Oneonta | Oneonta | $53,396 | $22,248 |
| 32 | SUNY at Purchase College | Purchase | $53,042 | $19,949 |
| 33 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | New York | $51,979 | $14,125 |
| 34 | State University of New York at Oswego | Oswego | $51,537 | $27,282 |
| 35 | State University of New York at New Paltz | New Paltz | $51,290 | $24,091 |
| 36 | SUNY College at Potsdam | Potsdam | $51,086 | $26,000 |
| 37 | SUNY Buffalo State University | Buffalo | $49,595 | $26,000 |
| 38 | SUNY Old Westbury | Old Westbury | $49,308 | $23,503 |
| 39 | SUNY Brockport | Brockport | $47,738 | $24,456 |
| 40 | Mercy University | Dobbs Ferry | $47,552 | Not available |
| 41 | Ithaca College | Ithaca | $38,727 | $25,000 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.