Taxation programs in New York
Compare 7 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | $132,681 | Not available |
| 2 | Fordham University | Bronx | $128,385 | Not available |
| 3 | SUNY Old Westbury | Old Westbury | $120,412 | Not available |
| 4 | St. John's University-New York | Queens | $120,205 | Not available |
| 5 | Pace University | New York | $111,066 | Not available |
| 6 | Hofstra University | Hempstead | $110,943 | Not available |
| 7 | University at Albany | Albany | $109,679 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.