Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods programs in New York
Compare 36 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boricua College | New York | $89,128 | Not available |
| 2 | Pace University | New York | $85,077 | Not available |
| 3 | St. John's University-New York | Queens | $83,019 | Not available |
| 4 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $80,655 | Not available |
| 5 | CUNY City College | New York | $79,740 | Not available |
| 6 | Molloy University | Rockville Centre | $79,134 | Not available |
| 7 | CUNY Lehman College | Bronx | $78,311 | Not available |
| 8 | CUNY Queens College | Queens | $77,925 | Not available |
| 9 | CUNY Hunter College | New York | $77,067 | Not available |
| 10 | Relay Graduate School of Education | New York | $76,883 | Not available |
| 11 | Teachers College at Columbia University | New York | $75,388 | Not available |
| 12 | Wagner College | Staten Island | $75,353 | Not available |
| 13 | St. Thomas Aquinas College | Sparkill | $73,667 | Not available |
| 14 | Mercy University | Dobbs Ferry | $72,974 | Not available |
| 15 | Bank Street College of Education | New York | $72,561 | Not available |
| 16 | Mount Saint Mary College | Newburgh | $71,876 | Not available |
| 17 | Dominican University New York | Orangeburg | $71,785 | Not available |
| 18 | College of Staten Island CUNY | Staten Island | $71,468 | Not available |
| 19 | Hofstra University | Hempstead | $71,198 | Not available |
| 20 | Metropolitan College of New York | New York | $70,904 | Not available |
| 21 | New York University | New York | $69,577 | Not available |
| 22 | Long Island University | Brookville | $68,656 | Not available |
| 23 | Manhattanville University | Purchase | $67,034 | Not available |
| 24 | State University of New York at Oswego | Oswego | $64,132 | Not available |
| 25 | Canisius University | Buffalo | $61,958 | Not available |
| 26 | Clarkson University | Potsdam | $61,751 | Not available |
| 27 | Le Moyne College | Syracuse | $61,188 | Not available |
| 28 | Empire State University | Saratoga Springs | $60,265 | Not available |
| 29 | State University of New York at Cortland | Cortland | $56,556 | Not available |
| 30 | State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | $56,554 | Not available |
| 31 | Russell Sage College | Troy | $56,317 | Not available |
| 32 | Nazareth University | Rochester | $53,818 | Not available |
| 33 | Bard College | Annandale-On-Hudson | $51,212 | Not available |
| 34 | University at Buffalo | Buffalo | $48,676 | Not available |
| 35 | New York Institute of Technology | Old Westbury | $47,285 | Not available |
| 36 | SUNY Buffalo State University | Buffalo | $46,986 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.