Business/Commerce, General programs in Ohio
Compare 15 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeVry University-Ohio | Columbus | $68,126 | $47,236 |
| 2 | Ohio State University-Lima Campus | Lima | $65,374 | $19,900 |
| 3 | Ohio State University-Mansfield Campus | Mansfield | $65,374 | $19,900 |
| 4 | Ohio State University-Marion Campus | Marion | $65,374 | $19,900 |
| 5 | Ohio State University-Newark Campus | Newark | $65,374 | $19,900 |
| 6 | Ohio State University-Main Campus | Columbus | $65,374 | $19,900 |
| 7 | Wittenberg University | Springfield | $62,936 | Not available |
| 8 | Franklin University | Columbus | $60,893 | $30,885 |
| 9 | Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | $59,221 | $25,769 |
| 10 | Ashland University | Ashland | $59,115 | $30,625 |
| 11 | Wright State University-Main Campus | Dayton | $58,039 | $22,375 |
| 12 | Wright State University-Lake Campus | Celina | $58,039 | $22,375 |
| 13 | University of Akron Main Campus | Akron | $54,086 | $31,000 |
| 14 | Defiance College | Defiance | $46,536 | $27,000 |
| 15 | Central State University | Wilberforce | $44,662 | $31,569 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.