Economics programs in Ohio
Compare 13 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Case Western Reserve University | Cleveland | $114,601 | $25,949 |
| 2 | Kenyon College | Gambier | $103,791 | $18,718 |
| 3 | Denison University | Granville | $97,394 | $24,102 |
| 4 | John Carroll University | University Heights | $91,386 | $27,000 |
| 5 | Miami University-Oxford | Oxford | $90,742 | $25,500 |
| 6 | Oberlin College | Oberlin | $87,120 | $25,000 |
| 7 | The College of Wooster | Wooster | $79,310 | Not available |
| 8 | Ohio State University-Main Campus | Columbus | $75,485 | $23,125 |
| 9 | University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | $75,443 | $21,264 |
| 10 | Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | $74,844 | $23,625 |
| 11 | Xavier University | Cincinnati | $63,252 | $27,000 |
| 12 | Cleveland State University | Cleveland | $62,852 | $32,500 |
| 13 | University of Dayton | Dayton | $61,502 | $22,791 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.