Accounting and Related Services programs in Pennsylvania
Compare 15 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $110,498 | Not available |
| 2 | Pennsylvania State University-Penn State Great Valley | Malvern | $110,498 | Not available |
| 3 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $110,498 | Not available |
| 4 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $110,498 | Not available |
| 5 | Temple University | Philadelphia | $110,473 | Not available |
| 6 | Holy Family University | Philadelphia | $106,960 | Not available |
| 7 | Villanova University | Villanova | $104,120 | Not available |
| 8 | La Salle University | Philadelphia | $101,144 | Not available |
| 9 | Neumann University | Aston | $99,548 | Not available |
| 10 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $97,252 | Not available |
| 11 | University of Scranton | Scranton | $92,322 | Not available |
| 12 | Duquesne University | Pittsburgh | $91,105 | Not available |
| 13 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $88,958 | Not available |
| 14 | Strayer University-Pennsylvania | Philadelphia | $77,493 | Not available |
| 15 | Pennsylvania Western University | California | $76,807 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.