Biological and Biomedical Sciences, Other programs in Pennsylvania
Compare 7 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | New Kensington | $81,617 | $26,000 |
| 2 | Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Dunmore | $81,617 | $26,000 |
| 3 | Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | Center Valley | $81,617 | $26,000 |
| 4 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $81,617 | $26,000 |
| 5 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $81,617 | $26,000 |
| 6 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | McKeesport | $81,617 | $26,000 |
| 7 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $81,617 | $26,000 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.