Biological and Physical Sciences programs in Pennsylvania
Compare 13 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana | $71,028 | $26,419 |
| 2 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $69,102 | $26,000 |
| 3 | Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Dunmore | $69,102 | $26,000 |
| 4 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $69,102 | $26,000 |
| 5 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $69,102 | $26,000 |
| 6 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $69,102 | $26,000 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $69,102 | $26,000 |
| 8 | Pennsylvania State University-Penn State York | York | $69,102 | $26,000 |
| 9 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $69,102 | $26,000 |
| 10 | University of Pittsburgh-Greensburg | Greensburg | $62,698 | $26,000 |
| 11 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $62,698 | $26,000 |
| 12 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $62,698 | $26,000 |
| 13 | Pennsylvania Western University | California | $45,272 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.