SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATEBusiness/Commerce, General programs in Pennsylvania
Compare 29 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $61,596 | $19,500 |
| 2 | Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | New Kensington | $61,596 | $19,500 |
| 3 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | $61,596 | $19,500 |
| 4 | Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Dunmore | $61,596 | $19,500 |
| 5 | Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | Center Valley | $61,596 | $19,500 |
| 6 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $61,596 | $19,500 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $61,596 | $19,500 |
| 8 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $61,596 | $19,500 |
| 9 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | $61,596 | $19,500 |
| 10 | Pennsylvania State University-Penn State DuBois | DuBois | $61,596 | $19,500 |
| 11 | Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | Lemont Furnace | $61,596 | $19,500 |
| 12 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | Hazleton | $61,596 | $19,500 |
| 13 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $61,596 | $19,500 |
| 14 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | McKeesport | $61,596 | $19,500 |
| 15 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | Mont Alto | $61,596 | $19,500 |
| 16 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $61,596 | $19,500 |
| 17 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | Schuylkill Haven | $61,596 | $19,500 |
| 18 | Pennsylvania State University-Penn State York | York | $61,596 | $19,500 |
| 19 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $61,596 | $19,500 |
| 20 | Montgomery County Community College | Blue Bell | $60,598 | $11,000 |
| 21 | Strayer University-Pennsylvania | Philadelphia | $59,021 | $32,810 |
| 22 | Community College of Philadelphia | Philadelphia | $54,793 | $13,437 |
| 23 | Northampton County Area Community College | Bethlehem | $54,661 | $14,125 |
| 24 | Luzerne County Community College | Nanticoke | $48,910 | $10,750 |
| 25 | Lehigh Carbon Community College | Schnecksville | $45,688 | $11,500 |
| 26 | Harrisburg Area Community College | Harrisburg | $45,247 | $19,976 |
| 27 | Butler County Community College | Butler | $44,193 | $7,000 |
| 28 | Pennsylvania Highlands Community College | Johnstown | $43,627 | $12,393 |
| 29 | Lackawanna College | Scranton | $40,467 | $16,000 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.