SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATEBusiness/Commerce, General programs in Pennsylvania
Compare 30 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | Lehigh University | Bethlehem | $107,079 | Not available |
| 2 | Drexel University | Philadelphia | $86,878 | Not available |
| 3 | Albright College | Reading | $82,073 | $33,500 |
| 4 | Temple University | Philadelphia | $75,632 | $27,000 |
| 5 | Washington & Jefferson College | Washington | $72,219 | $26,085 |
| 6 | Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | New Kensington | $65,292 | $27,000 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Shenango | Sharon | $65,292 | $27,000 |
| 8 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | $65,292 | $27,000 |
| 9 | Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Dunmore | $65,292 | $27,000 |
| 10 | Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | Center Valley | $65,292 | $27,000 |
| 11 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $65,292 | $27,000 |
| 12 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Monaca | $65,292 | $27,000 |
| 13 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $65,292 | $27,000 |
| 14 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | $65,292 | $27,000 |
| 15 | Pennsylvania State University-Penn State DuBois | DuBois | $65,292 | $27,000 |
| 16 | Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | Lemont Furnace | $65,292 | $27,000 |
| 17 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | Hazleton | $65,292 | $27,000 |
| 18 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $65,292 | $27,000 |
| 19 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | McKeesport | $65,292 | $27,000 |
| 20 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | Mont Alto | $65,292 | $27,000 |
| 21 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $65,292 | $27,000 |
| 22 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | Schuylkill Haven | $65,292 | $27,000 |
| 23 | Pennsylvania State University-Penn State York | York | $65,292 | $27,000 |
| 24 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $65,292 | $27,000 |
| 25 | Strayer University-Pennsylvania | Philadelphia | $64,016 | $56,517 |
| 26 | La Salle University | Philadelphia | $61,594 | $26,000 |
| 27 | University of Pittsburgh-Bradford | Bradford | $57,594 | $26,625 |
| 28 | University of Pittsburgh-Greensburg | Greensburg | $57,594 | $26,625 |
| 29 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $57,594 | $26,625 |
| 30 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $57,594 | $26,625 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.