Civil Engineering programs in Pennsylvania
Compare 14 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | $105,199 | Not available |
| 2 | Bucknell University | Lewisburg | $95,693 | $27,000 |
| 3 | Lehigh University | Bethlehem | $91,856 | $27,000 |
| 4 | Drexel University | Philadelphia | $84,992 | $31,000 |
| 5 | Temple University | Philadelphia | $82,553 | $26,665 |
| 6 | Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | Center Valley | $81,403 | $26,838 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $81,403 | $26,838 |
| 8 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $81,403 | $26,838 |
| 9 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | $81,403 | $26,838 |
| 10 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $81,403 | $26,838 |
| 11 | Villanova University | Villanova | $81,038 | $27,000 |
| 12 | Widener University | Chester | $80,117 | $27,000 |
| 13 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $77,608 | $27,000 |
| 14 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $77,608 | $27,000 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.