SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATECommunication and Media Studies programs in Pennsylvania
Compare 46 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | University of Pennsylvania | Philadelphia | $114,266 | $15,637 |
| 2 | Villanova University | Villanova | $81,497 | $26,456 |
| 3 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $69,573 | $27,000 |
| 4 | Washington & Jefferson College | Washington | $68,066 | $27,000 |
| 5 | La Salle University | Philadelphia | $61,347 | $26,924 |
| 6 | Ursinus College | Collegeville | $61,017 | $27,000 |
| 7 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $59,929 | $26,990 |
| 8 | Muhlenberg College | Allentown | $58,473 | $24,250 |
| 9 | Eastern University | Saint Davids | $58,371 | $26,000 |
| 10 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $55,505 | $25,875 |
| 11 | Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | New Kensington | $55,505 | $25,875 |
| 12 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | $55,505 | $25,875 |
| 13 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $55,505 | $25,875 |
| 14 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Monaca | $55,505 | $25,875 |
| 15 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $55,505 | $25,875 |
| 16 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $55,505 | $25,875 |
| 17 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | $55,505 | $25,875 |
| 18 | Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | Lemont Furnace | $55,505 | $25,875 |
| 19 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $55,505 | $25,875 |
| 20 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | McKeesport | $55,505 | $25,875 |
| 21 | Pennsylvania State University-Penn State York | York | $55,505 | $25,875 |
| 22 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $55,505 | $25,875 |
| 23 | Juniata College | Huntingdon | $54,716 | $27,000 |
| 24 | Allegheny College | Meadville | $54,366 | $27,000 |
| 25 | Temple University | Philadelphia | $54,283 | $24,880 |
| 26 | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | $54,173 | $26,000 |
| 27 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | $53,559 | $26,000 |
| 28 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $52,825 | $27,000 |
| 29 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $52,762 | $26,000 |
| 30 | Duquesne University | Pittsburgh | $50,794 | Not available |
| 31 | Albright College | Reading | $50,531 | $27,000 |
| 32 | Saint Vincent College | Latrobe | $50,341 | $27,000 |
| 33 | King's College | Wilkes-Barre | $49,930 | $27,000 |
| 34 | Elizabethtown College | Elizabethtown | $49,514 | $26,000 |
| 35 | Millersville University of Pennsylvania | Millersville | $48,330 | $26,000 |
| 36 | Pennsylvania Western University | California | $48,116 | Not available |
| 37 | Holy Family University | Philadelphia | $47,047 | Not available |
| 38 | York College of Pennsylvania | York | $46,976 | $26,000 |
| 39 | Neumann University | Aston | $46,653 | $27,375 |
| 40 | Waynesburg University | Waynesburg | $45,152 | $27,000 |
| 41 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana | $43,582 | $27,000 |
| 42 | Chestnut Hill College | Philadelphia | $43,323 | $27,000 |
| 43 | Geneva College | Beaver Falls | $42,458 | Not available |
| 44 | Chatham University | Pittsburgh | $42,204 | $19,500 |
| 45 | Arcadia University | Glenside | $40,740 | $27,000 |
| 46 | Lycoming College | Williamsport | $33,916 | $27,000 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.