Computer Engineering programs in Pennsylvania
Compare 12 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucknell University | Lewisburg | $156,885 | Not available |
| 2 | Villanova University | Villanova | $119,137 | $26,000 |
| 3 | Drexel University | Philadelphia | $117,537 | $28,166 |
| 4 | Lehigh University | Bethlehem | $116,214 | $24,625 |
| 5 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $112,269 | $26,708 |
| 6 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $112,269 | $26,708 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | $112,269 | $26,708 |
| 8 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $112,269 | $26,708 |
| 9 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $112,269 | $26,708 |
| 10 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $110,417 | $26,837 |
| 11 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $110,417 | $26,837 |
| 12 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | $90,384 | $27,000 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.