SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATEComputer/Information Technology Administration and Management programs in Pennsylvania
Compare 14 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | Temple University | Philadelphia | $108,764 | Not available |
| 2 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $102,874 | $27,000 |
| 3 | Pennsylvania State University-Penn State Shenango | Sharon | $102,874 | $27,000 |
| 4 | Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | Center Valley | $102,874 | $27,000 |
| 5 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $102,874 | $27,000 |
| 6 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $102,874 | $27,000 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $102,874 | $27,000 |
| 8 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | $102,874 | $27,000 |
| 9 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $102,874 | $27,000 |
| 10 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | McKeesport | $102,874 | $27,000 |
| 11 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $102,874 | $27,000 |
| 12 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | Schuylkill Haven | $102,874 | $27,000 |
| 13 | Pennsylvania State University-Penn State York | York | $102,874 | $27,000 |
| 14 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $102,874 | $27,000 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.