Computer/Information Technology Administration and Management programs in Pennsylvania
Compare 10 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | $104,383 | $27,000 |
| 2 | Drexel University | Philadelphia | $101,488 | $31,000 |
| 3 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $98,637 | $26,917 |
| 4 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $98,637 | $26,917 |
| 5 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $98,637 | $26,917 |
| 6 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $98,637 | $26,917 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | McKeesport | $98,637 | $26,917 |
| 8 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $98,637 | $26,917 |
| 9 | Pennsylvania College of Technology | Williamsport | $77,250 | $29,425 |
| 10 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $69,048 | $27,622 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.