SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATECriminal Justice and Corrections programs in Pennsylvania
Compare 51 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | DeSales University | Center Valley | $64,020 | $27,000 |
| 2 | University of Scranton | Scranton | $63,483 | $27,000 |
| 3 | Delaware Valley University | Doylestown | $62,317 | $25,455 |
| 4 | Neumann University | Aston | $60,851 | $27,000 |
| 5 | Widener University | Chester | $60,555 | $27,000 |
| 6 | York College of Pennsylvania | York | $60,275 | $26,000 |
| 7 | Alvernia University | Reading | $58,810 | $30,250 |
| 8 | Chestnut Hill College | Philadelphia | $57,831 | $37,125 |
| 9 | King's College | Wilkes-Barre | $57,563 | $27,000 |
| 10 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | $57,494 | $26,888 |
| 11 | Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | New Kensington | $56,877 | $26,000 |
| 12 | Pennsylvania State University-Penn State Shenango | Sharon | $56,877 | $26,000 |
| 13 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | $56,877 | $26,000 |
| 14 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $56,877 | $26,000 |
| 15 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Monaca | $56,877 | $26,000 |
| 16 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $56,877 | $26,000 |
| 17 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $56,877 | $26,000 |
| 18 | Pennsylvania State University-Penn State DuBois | DuBois | $56,877 | $26,000 |
| 19 | Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | Lemont Furnace | $56,877 | $26,000 |
| 20 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | Hazleton | $56,877 | $26,000 |
| 21 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $56,877 | $26,000 |
| 22 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | McKeesport | $56,877 | $26,000 |
| 23 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $56,877 | $26,000 |
| 24 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | Schuylkill Haven | $56,877 | $26,000 |
| 25 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $56,877 | $26,000 |
| 26 | Holy Family University | Philadelphia | $56,861 | $27,000 |
| 27 | Seton Hill University | Greensburg | $56,609 | Not available |
| 28 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | $56,376 | $26,000 |
| 29 | Temple University | Philadelphia | $56,164 | $26,000 |
| 30 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $55,909 | $27,000 |
| 31 | La Salle University | Philadelphia | $55,165 | $27,000 |
| 32 | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | $55,068 | $26,000 |
| 33 | Gannon University | Erie | $55,000 | $24,594 |
| 34 | Mercyhurst University | Erie | $54,902 | $26,000 |
| 35 | Gwynedd Mercy University | Gwynedd Valley | $54,898 | $27,000 |
| 36 | Marywood University | Scranton | $54,861 | Not available |
| 37 | Lincoln University | Lincoln University | $54,632 | $35,000 |
| 38 | Strayer University-Pennsylvania | Philadelphia | $53,916 | $56,937 |
| 39 | Peirce College | Philadelphia | $53,068 | $46,440 |
| 40 | University of Pittsburgh-Bradford | Bradford | $52,837 | $27,000 |
| 41 | University of Pittsburgh-Greensburg | Greensburg | $52,837 | $27,000 |
| 42 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $52,837 | $27,000 |
| 43 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $52,837 | $27,000 |
| 44 | Waynesburg University | Waynesburg | $51,781 | $27,000 |
| 45 | Pennsylvania Western University | California | $49,817 | $26,966 |
| 46 | Lackawanna College | Scranton | $48,174 | $35,851 |
| 47 | Point Park University | Pittsburgh | $47,830 | $29,037 |
| 48 | Central Penn College | Summerdale | $46,203 | $47,319 |
| 49 | La Roche University | Pittsburgh | $46,184 | $26,000 |
| 50 | Thiel College | Greenville | $43,186 | $27,000 |
| 51 | Keystone College | La Plume | $41,695 | $28,500 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.