Economics programs in Pennsylvania
Compare 31 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | $144,886 | $22,020 |
| 2 | University of Pennsylvania | Philadelphia | $129,985 | $14,000 |
| 3 | Swarthmore College | Swarthmore | $128,051 | $19,500 |
| 4 | Lafayette College | Easton | $112,864 | $19,500 |
| 5 | Haverford College | Haverford | $112,050 | Not available |
| 6 | Bucknell University | Lewisburg | $108,422 | $25,888 |
| 7 | Villanova University | Villanova | $100,288 | $27,000 |
| 8 | Drexel University | Philadelphia | $98,178 | $29,000 |
| 9 | Gettysburg College | Gettysburg | $94,295 | $27,000 |
| 10 | Lebanon Valley College | Annville | $93,878 | $27,000 |
| 11 | Muhlenberg College | Allentown | $93,760 | $25,298 |
| 12 | Franklin and Marshall College | Lancaster | $90,368 | $23,048 |
| 13 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $87,943 | Not available |
| 14 | Susquehanna University | Selinsgrove | $82,999 | Not available |
| 15 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $81,228 | $25,000 |
| 16 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $81,228 | $25,000 |
| 17 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $81,228 | $25,000 |
| 18 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $81,228 | $25,000 |
| 19 | Allegheny College | Meadville | $79,018 | $27,000 |
| 20 | Dickinson College | Carlisle | $78,378 | $19,000 |
| 21 | University of Pittsburgh-Bradford | Bradford | $76,549 | $25,782 |
| 22 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $76,549 | $25,782 |
| 23 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $76,549 | $25,782 |
| 24 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana | $75,865 | $27,000 |
| 25 | Ursinus College | Collegeville | $75,573 | $27,000 |
| 26 | Moravian University | Bethlehem | $74,527 | $26,848 |
| 27 | Temple University | Philadelphia | $73,154 | $24,250 |
| 28 | Washington & Jefferson College | Washington | $72,305 | $27,000 |
| 29 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $69,371 | Not available |
| 30 | Millersville University of Pennsylvania | Millersville | $65,946 | Not available |
| 31 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $62,798 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.