Electrical, Electronics, and Communications Engineering programs in Pennsylvania
Compare 13 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | $250,168 | $22,250 |
| 2 | Villanova University | Villanova | $117,229 | $27,000 |
| 3 | Lehigh University | Bethlehem | $108,503 | $22,754 |
| 4 | York College of Pennsylvania | York | $103,354 | Not available |
| 5 | Drexel University | Philadelphia | $102,978 | $29,986 |
| 6 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $102,572 | $27,000 |
| 7 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $102,572 | $27,000 |
| 8 | Temple University | Philadelphia | $97,839 | $27,000 |
| 9 | Widener University | Chester | $95,901 | $26,500 |
| 10 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $93,277 | $27,000 |
| 11 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | $93,277 | $27,000 |
| 12 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $93,277 | $27,000 |
| 13 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $93,277 | $27,000 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.