Electromechanical Technologies/Technicians programs in Pennsylvania
Compare 7 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | New Kensington | $81,835 | $27,000 |
| 2 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $81,835 | $27,000 |
| 3 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $81,835 | $27,000 |
| 4 | Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | Lemont Furnace | $81,835 | $27,000 |
| 5 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $81,835 | $27,000 |
| 6 | Pennsylvania State University-Penn State York | York | $81,835 | $27,000 |
| 7 | Pennsylvania College of Technology | Williamsport | $79,193 | $27,000 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.