SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATEEnglish Language and Literature, General programs in Pennsylvania
Compare 41 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | Lehigh University | Bethlehem | $71,474 | $19,707 |
| 2 | University of Scranton | Scranton | $69,349 | Not available |
| 3 | Villanova University | Villanova | $67,157 | $26,899 |
| 4 | University of Pennsylvania | Philadelphia | $61,989 | $19,500 |
| 5 | Gettysburg College | Gettysburg | $60,876 | $26,724 |
| 6 | Dickinson College | Carlisle | $57,603 | $19,000 |
| 7 | Ursinus College | Collegeville | $56,454 | Not available |
| 8 | Duquesne University | Pittsburgh | $54,025 | $26,098 |
| 9 | Lafayette College | Easton | $53,050 | $16,500 |
| 10 | Temple University | Philadelphia | $53,018 | $25,949 |
| 11 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $52,137 | $27,000 |
| 12 | Allegheny College | Meadville | $51,381 | $27,000 |
| 13 | Albright College | Reading | $51,149 | Not available |
| 14 | Washington & Jefferson College | Washington | $50,646 | $27,000 |
| 15 | Saint Vincent College | Latrobe | $50,411 | $27,000 |
| 16 | Moravian University | Bethlehem | $50,397 | $27,000 |
| 17 | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | $50,300 | Not available |
| 18 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $50,299 | $26,000 |
| 19 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | $50,299 | $26,000 |
| 20 | Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Dunmore | $50,299 | $26,000 |
| 21 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $50,299 | $26,000 |
| 22 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $50,299 | $26,000 |
| 23 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | $50,299 | $26,000 |
| 24 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $50,299 | $26,000 |
| 25 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $50,299 | $26,000 |
| 26 | Pennsylvania State University-Penn State York | York | $50,299 | $26,000 |
| 27 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $50,299 | $26,000 |
| 28 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $50,034 | $27,000 |
| 29 | Bucknell University | Lewisburg | $49,785 | $27,000 |
| 30 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana | $49,537 | $27,280 |
| 31 | Lincoln University | Lincoln University | $49,159 | Not available |
| 32 | Lebanon Valley College | Annville | $47,838 | $27,000 |
| 33 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | $47,162 | $27,000 |
| 34 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $46,990 | $29,725 |
| 35 | Millersville University of Pennsylvania | Millersville | $42,756 | $25,934 |
| 36 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | $41,226 | $27,000 |
| 37 | Arcadia University | Glenside | $40,802 | Not available |
| 38 | Muhlenberg College | Allentown | $40,161 | $27,000 |
| 39 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr | $38,040 | Not available |
| 40 | Pennsylvania Western University | California | $37,813 | $27,000 |
| 41 | Point Park University | Pittsburgh | $32,822 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.