SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATEFinance and Financial Management Services programs in Pennsylvania
Compare 34 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | University of Pennsylvania | Philadelphia | $202,069 | $12,865 |
| 2 | Villanova University | Villanova | $131,996 | $26,197 |
| 3 | Lehigh University | Bethlehem | $127,210 | $23,250 |
| 4 | Drexel University | Philadelphia | $121,832 | Not available |
| 5 | University of Scranton | Scranton | $100,962 | $27,000 |
| 6 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $96,993 | $25,000 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $96,714 | $25,375 |
| 8 | Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | Center Valley | $96,714 | $25,375 |
| 9 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $96,714 | $25,375 |
| 10 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $96,714 | $25,375 |
| 11 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $96,714 | $25,375 |
| 12 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $96,714 | $25,375 |
| 13 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $95,087 | $24,000 |
| 14 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $95,087 | $24,000 |
| 15 | Muhlenberg College | Allentown | $94,403 | $27,000 |
| 16 | Saint Francis University | Loretto | $90,838 | $27,000 |
| 17 | La Salle University | Philadelphia | $89,087 | $25,500 |
| 18 | Temple University | Philadelphia | $85,011 | $26,000 |
| 19 | Saint Vincent College | Latrobe | $84,478 | $26,797 |
| 20 | Duquesne University | Pittsburgh | $83,781 | $27,000 |
| 21 | Susquehanna University | Selinsgrove | $79,899 | $27,000 |
| 22 | York College of Pennsylvania | York | $79,444 | $25,812 |
| 23 | Widener University | Chester | $78,817 | $26,980 |
| 24 | Gannon University | Erie | $73,971 | Not available |
| 25 | Wilkes University | Wilkes-Barre | $72,961 | $25,091 |
| 26 | Immaculata University | Immaculata | $72,915 | Not available |
| 27 | Robert Morris University | Moon Township | $72,129 | $27,000 |
| 28 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | $71,432 | $26,000 |
| 29 | DeSales University | Center Valley | $70,430 | $27,000 |
| 30 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana | $68,794 | $25,959 |
| 31 | Pennsylvania Western University | California | $68,289 | Not available |
| 32 | King's College | Wilkes-Barre | $67,467 | Not available |
| 33 | Mercyhurst University | Erie | $63,128 | $27,000 |
| 34 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $62,805 | $22,609 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.