Geological and Earth Sciences/Geosciences programs in Pennsylvania
Compare 12 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Monaca | $81,092 | $26,000 |
| 2 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $81,092 | $26,000 |
| 3 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $81,092 | $26,000 |
| 4 | Lehigh University | Bethlehem | $72,978 | $19,707 |
| 5 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $60,075 | $29,725 |
| 6 | Pennsylvania Western University | California | $57,549 | Not available |
| 7 | University of Pittsburgh-Bradford | Bradford | $57,456 | $26,000 |
| 8 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $57,456 | $26,000 |
| 9 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $57,456 | $26,000 |
| 10 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $56,402 | $27,937 |
| 11 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana | $56,380 | Not available |
| 12 | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | $52,378 | $26,334 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.