SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATEHistory programs in Pennsylvania
Compare 28 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | University of Pennsylvania | Philadelphia | $88,517 | $11,000 |
| 2 | University of Scranton | Scranton | $68,443 | $25,000 |
| 3 | Dickinson College | Carlisle | $57,699 | $19,000 |
| 4 | Arcadia University | Glenside | $56,331 | $27,000 |
| 5 | Villanova University | Villanova | $56,080 | $27,000 |
| 6 | University of Pittsburgh-Greensburg | Greensburg | $53,682 | $24,400 |
| 7 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $53,682 | $24,400 |
| 8 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $53,682 | $24,400 |
| 9 | Allegheny College | Meadville | $53,454 | $27,000 |
| 10 | Gettysburg College | Gettysburg | $52,904 | $27,000 |
| 11 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $52,871 | $26,322 |
| 12 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $52,871 | $26,322 |
| 13 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $52,871 | $26,322 |
| 14 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $52,871 | $26,322 |
| 15 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $52,871 | $26,322 |
| 16 | Temple University | Philadelphia | $52,584 | $26,000 |
| 17 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | $52,310 | $27,000 |
| 18 | Millersville University of Pennsylvania | Millersville | $50,943 | $26,000 |
| 19 | Duquesne University | Pittsburgh | $50,090 | $27,000 |
| 20 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | $48,779 | $27,000 |
| 21 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $48,589 | $27,000 |
| 22 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $46,133 | $27,000 |
| 23 | York College of Pennsylvania | York | $45,569 | Not available |
| 24 | La Salle University | Philadelphia | $44,285 | Not available |
| 25 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana | $43,164 | $29,250 |
| 26 | Saint Vincent College | Latrobe | $42,494 | $27,000 |
| 27 | Albright College | Reading | $39,097 | $27,000 |
| 28 | Pennsylvania Western University | California | $37,579 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.